| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.349.600.000 | 2.357.116.000 |
500 | 1.174.820.000 | 1.178.559.000 |
250 | 587.515.000 | 589.280.000 |
100 | 235.112.000 | 237.220.000 |
50 | 117.595.000 | 118.669.000 |
25 | 58.837.000 | 59.381.000 |
10 | 24.590.000 | 23.811.000 |
5 | 12.655.000 | 11.938.000 |
2 | 4.758.000 | 4.811.000 |
1 | 2.559.000 | 2.442.000 |
0.5 | 1.324.500 | 1.281.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
18:30 | 4188.6 | 134.67 | Rp16.683,525 | Rp2.246.718,9 |
18:00 | 4195.5 | 134.89 | Rp16.697,353 | Rp2.252.285,18 |
17:30 | 4192.7 | 134.80 | Rp16.698,9 | Rp2.250.998,67 |
17:00 | 4191.2 | 134.75 | Rp16.699,891 | Rp2.250.330,97 |
16:30 | 4195.6 | 134.89 | Rp16.696,704 | Rp2.252.252,74 |
16:00 | 4181.8 | 134.45 | Rp16.696,353 | Rp2.244.801,59 |
15:30 | 4191.8 | 134.77 | Rp16.698,35 | Rp2.250.415,86 |
15:00 | 4194.6 | 134.86 | Rp16.689,85 | Rp2.250.804,97 |
14:00 | 4201.0 | 135.06 | Rp16.687,407 | Rp2.253.866,25 |
13:30 | 4202.6 | 135.12 | Rp16.691,963 | Rp2.255.373,84 |
13:00 | 4210.8 | 135.38 | Rp16.693,65 | Rp2.259.965,23 |
12:30 | 4211.9 | 135.42 | Rp16.694,606 | Rp2.260.732,07 |
12:00 | 4210.1 | 135.36 | Rp16.692,846 | Rp2.259.476,64 |
11:30 | 4209.3 | 135.33 | Rp16.693,432 | Rp2.259.158,79 |
11:00 | 4203.8 | 135.15 | Rp16.694,9 | Rp2.256.390,6 |
10:30 | 4204.9 | 135.19 | Rp16.694,753 | Rp2.256.986,64 |
10:00 | 4208.7 | 135.31 | Rp16.695,899 | Rp2.259.154,46 |
09:30 | 4211.2 | 135.39 | Rp16.706,65 | Rp2.261.972,23 |
09:00 | 4209.4 | 135.33 | Rp16.691,064 | Rp2.258.874,56 |
08:30 | 4210.0 | 135.35 | Rp16.691,8 | Rp2.259.296,13 |
08:00 | 4205.5 | 135.21 | Rp16.694,879 | Rp2.257.292,21 |
07:00 | 4216.4 | 135.56 | Rp16.691,717 | Rp2.262.751,76 |
06:30 | 4217.4 | 135.59 | Rp16.700,345 | Rp2.264.440,76 |
06:00 | 4217.6 | 135.60 | Rp16.700,845 | Rp2.264.617,32 |
05:30 | 4207.6 | 135.28 | Rp16.697,957 | Rp2.258.866,58 |
05:00 | 4208.4 | 135.30 | Rp16.697,625 | Rp2.259.251,11 |
04:30 | 4209.6 | 135.34 | Rp16.695,406 | Rp2.259.595,01 |
04:00 | 4209.9 | 135.35 | Rp16.691,196 | Rp2.259.175,49 |
03:30 | 4210.0 | 135.36 | Rp16.682,257 | Rp2.258.037,98 |
03:00 | 4208.2 | 135.30 | Rp16.682,513 | Rp2.257.080,38 |
02:30 | 4204.6 | 135.18 | Rp16.678,266 | Rp2.254.561,96 |
02:00 | 4200.9 | 135.06 | Rp16.692,503 | Rp2.254.516,98 |
01:30 | 4209.5 | 135.34 | Rp16.690 | Rp2.258.796,33 |
01:00 | 4205.1 | 135.20 | Rp16.690 | Rp2.256.429,94 |
00:30 | 4206.0 | 135.23 | Rp16.690 | Rp2.256.939,71 |
00:00 | 4201.5 | 135.08 | Rp16.691,794 | Rp2.254.740,58 |
23:30 | 4198.7 | 134.99 | Rp16.689,52 | Rp2.252.924,25 |
23:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
21:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
21:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |



