| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
15:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
15:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
14:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
14:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
13:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
13:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
12:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
12:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
11:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
11:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
10:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
10:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
09:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
09:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
08:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
08:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
07:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
07:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
06:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
06:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
05:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
05:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
04:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
04:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
03:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
03:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
02:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
02:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
01:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
01:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
00:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
00:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
23:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
23:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
22:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
22:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
21:30 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.942,45 | Rp2.317.554,68 |
21:00 | 4017.5 | 129.17 | Rp17.946 | Rp2.318.013,22 |
20:30 | 4010.8 | 128.95 | Rp17.956,776 | Rp2.315.557,27 |
20:00 | 4013.4 | 129.03 | Rp17.938 | Rp2.314.600,92 |
19:30 | 4005.3 | 128.77 | Rp17.962,726 | Rp2.313.139,58 |
19:00 | 4009.5 | 128.91 | Rp17.956,194 | Rp2.314.694,16 |
18:30 | 4015.9 | 129.12 | Rp17.960,732 | Rp2.319.009,45 |
18:00 | 4008.2 | 128.86 | Rp17.950,358 | Rp2.313.168,53 |
17:30 | 4014.4 | 129.07 | Rp17.947 | Rp2.316.359,43 |
17:00 | 4016.7 | 129.14 | Rp17.943,799 | Rp2.317.270,28 |
16:30 | 4019.2 | 129.22 | Rp17.940 | Rp2.318.204,34 |
16:00 | 4017.3 | 129.16 | Rp17.939,293 | Rp2.316.999,84 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












