| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
20:30 | 4070.5 | 130.87 | Rp17.824,912 | Rp2.332.751,88 |
20:00 | 4071.8 | 130.91 | Rp17.840,477 | Rp2.335.488,74 |
19:30 | 4066.9 | 130.75 | Rp17.840,343 | Rp2.332.703,57 |
19:00 | 4067.2 | 130.76 | Rp17.838,6 | Rp2.332.659,27 |
18:30 | 4074.8 | 131.01 | Rp17.840,357 | Rp2.337.245,38 |
18:00 | 4074.1 | 130.98 | Rp17.835,877 | Rp2.336.219,77 |
17:30 | 4083.4 | 131.28 | Rp17.835,444 | Rp2.341.487,27 |
17:00 | 4084.8 | 131.33 | Rp17.831,795 | Rp2.341.836,68 |
16:30 | 4092.0 | 131.56 | Rp17.845,847 | Rp2.347.790,23 |
16:00 | 4091.7 | 131.55 | Rp17.848,063 | Rp2.347.935,4 |
15:30 | 4085.7 | 131.36 | Rp17.849,786 | Rp2.344.713,04 |
15:00 | 4081.9 | 131.24 | Rp17.836,689 | Rp2.340.804,86 |
14:30 | 4083.9 | 131.30 | Rp17.856 | Rp2.344.516,02 |
14:00 | 4074.6 | 131.00 | Rp17.850,783 | Rp2.338.470,62 |
13:30 | 4053.8 | 130.33 | Rp17.857,051 | Rp2.327.335,8 |
13:00 | 4058.5 | 130.48 | Rp17.855,266 | Rp2.329.804,02 |
12:30 | 4048.1 | 130.15 | Rp17.855,8 | Rp2.323.940,68 |
12:00 | 4044.4 | 130.03 | Rp17.860,066 | Rp2.322.379,95 |
11:30 | 4054.0 | 130.34 | Rp17.873,251 | Rp2.329.573,5 |
11:00 | 4054.7 | 130.36 | Rp17.846,654 | Rp2.326.514,37 |
10:30 | 4047.7 | 130.14 | Rp17.847,761 | Rp2.322.621,88 |
10:00 | 4047.5 | 130.13 | Rp17.865 | Rp2.324.776,21 |
09:30 | 4047.4 | 130.13 | Rp17.872,541 | Rp2.325.694,3 |
09:00 | 4030.7 | 129.59 | Rp17.893,158 | Rp2.318.752,79 |
08:30 | 4033.0 | 129.66 | Rp17.910,828 | Rp2.322.381,38 |
08:00 | 4032.8 | 129.66 | Rp17.918,828 | Rp2.323.280,41 |
07:30 | 4038.5 | 129.84 | Rp17.930 | Rp2.328.063,86 |
07:00 | 4030.4 | 129.58 | Rp17.927,864 | Rp2.323.091,7 |
06:30 | 4023.8 | 129.37 | Rp17.939,788 | Rp2.320.850,26 |
06:00 | 4008.5 | 128.88 | Rp17.931,953 | Rp2.310.992,79 |
05:30 | 4016.6 | 129.13 | Rp17.931,705 | Rp2.315.607,5 |
05:00 | 4012.6 | 129.01 | Rp17.952,318 | Rp2.316.017,8 |
04:30 | 4008.1 | 128.86 | Rp17.952 | Rp2.313.336,85 |
04:00 | 4003.1 | 128.70 | Rp17.962,608 | Rp2.311.839,32 |
03:30 | 3993.3 | 128.39 | Rp17.977,193 | Rp2.308.055,17 |
03:00 | 3990.0 | 128.28 | Rp17.970,35 | Rp2.305.276,66 |
02:30 | 4006.9 | 128.82 | Rp17.985,298 | Rp2.316.936,45 |
02:00 | 4020.5 | 129.26 | Rp17.993 | Rp2.325.822,38 |
01:30 | 4020.9 | 129.27 | Rp17.970,759 | Rp2.323.166,67 |
01:00 | 4024.3 | 129.38 | Rp17.980,572 | Rp2.326.395,34 |
00:30 | 4012.6 | 129.01 | Rp17.972 | Rp2.318.511,36 |
00:00 | 4017.6 | 129.17 | Rp18.002,224 | Rp2.325.318,86 |
23:30 | 4028.7 | 129.53 | Rp18.045 | Rp2.337.289,74 |
23:00 | 4025.7 | 129.43 | Rp18.006 | Rp2.330.523,23 |
22:30 | 4025.0 | 129.41 | Rp18.007,5 | Rp2.330.301,98 |
22:00 | 4027.1 | 129.47 | Rp17.971 | Rp2.326.760,18 |
21:30 | 4027.1 | 129.47 | Rp17.971 | Rp2.326.760,18 |
21:00 | 4027.1 | 129.47 | Rp17.971 | Rp2.326.760,18 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












