Prev Juli 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.799,21 (-267,05) 14.501,01 (-914,99) 26.090.362 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,85 14.501,01 838.825 (-185.288,03) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.845,94 14.501,01 838.824.624 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 11 Juli 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 11 Juli 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 877.600.000 877.600 892.634.000 (-3.111.000) 892.634 (-3.111)
500 440.320.000 880.640 448.299.000 (-1.546.000) 896.598 (-3.092)
250 219.515.000 878.060 228.965.000 (-769.000) 915.860 (-3.076)
100 87.912.000 879.120 91.645.000 (-307.000) 916.450 (-3.070)
50 43.995.000 879.900 46.678.000 (-154.000) 933.560 (-3.080)
25 22.037.000 881.480 23.370.000 (-77.000) 934.800 (-3.080)
10 8.865.000 886.500 9.355.000 (-30.000) 935.500 (-3.000)
5 4.465.000 893.000 4.700.000 (-15.000) 940.000 (-3.000)
3 2.696.001 898.667 2.828.001 (-9.000) 942.667 (-3.000)
2 1.814.000 907.000 1.891.000 (-8.000) 945.500 (-4.000)
1 937.000 937.000 960.000 (-3.000) 960.000 (-3.000)
0.5 498.500 997.000 511.000 (-1.000) 1.022.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 11 Juli 2020, pukul 08:12
Harga pembelian kembali : Rp. 835.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 11 Juli 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.794,54 57,70 14.501,01 836.647,38
00:30 1.798,17 57,81 14.501,01 838.339,76
01:00 1.799,40 57,85 14.501,01 838.913,21
01:30 1.797,19 57,78 14.501,01 837.882,86
02:00 1.799,81 57,87 14.501,01 839.104,35
02:30 1.799,59 57,86 14.501,01 839.001,79
03:00 1.799,52 57,86 14.501,01 838.969,15
03:30 1.798,14 57,81 14.501,01 838.325,77
04:00 1.798,88 57,84 14.501,01 838.670,77
04:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
05:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
05:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
06:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
06:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
07:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
07:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
08:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
08:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
09:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
09:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
10:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
10:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
11:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
11:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
12:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
13:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
13:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
14:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
14:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
15:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
15:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
16:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
16:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
17:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
17:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
18:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
18:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
19:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
19:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
20:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
20:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
21:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
21:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
22:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
22:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
23:00 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62
23:30 1.799,21 57,85 14.501,01 838.824,62