| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.431.600.000 | 2.431.795.000 |
500 | 1.215.820.000 | 1.215.898.000 |
250 | 608.015.000 | 607.950.000 |
100 | 243.312.000 | 244.737.000 |
50 | 121.695.000 | 122.429.000 |
25 | 60.887.000 | 61.263.000 |
10 | 25.410.000 | 24.566.000 |
5 | 13.065.000 | 12.316.000 |
2 | 4.922.000 | 4.963.000 |
1 | 2.641.000 | 2.519.000 |
0.5 | 1.365.500 | 1.321.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
21:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
21:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
20:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
20:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
19:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
19:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
18:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
18:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
17:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
17:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
16:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
16:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
15:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
15:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
14:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
14:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
13:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
13:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
12:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
12:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
11:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
11:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
10:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
10:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
09:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
09:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
08:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
08:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
07:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
07:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
06:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
06:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
05:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
05:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
04:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
04:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
03:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
03:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
02:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
02:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
01:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
01:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
00:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
00:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
23:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
23:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:00 | 4339.1 | 139.51 | Rp16.697 | Rp2.329.323,7 |



