Prev April 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.688,78 (-377,48) 16.241,01 (+825,01) 27.427.493 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
54,30 16.241,01 881.814 (-142.298,28) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
54.295,54 16.241,01 881.814.373 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 11 April 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 11 April 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 900.600.000 (+13.000.000) 900.600 (+13.000)    
500 450.300.000 (+6.500.000) 900.600 (+13.000)    
250 225.250.000 (+3.250.000) 901.000 (+13.000)    
100 90.200.000 (+1.300.000) 902.000 (+13.000) 93.022.000 930.220
50 45.135.000 (+650.000) 902.700 (+13.000) 47.062.000 941.240
25 22.605.000 (+325.000) 904.200 (+13.000) 23.562.000 942.480
10 9.085.000 (+130.000) 908.500 (+13.000) 9.431.000 943.100
5 4.575.000 (+65.000) 915.000 (+13.000) 4.738.000 947.600
3 2.754.999 (+39.000) 918.333 (+13.000) 2.850.999 950.333
2 1.851.000 (+26.000) 925.500 (+13.000) 1.908.000 954.000
1 951.000 (+13.000) 951.000 (+13.000) 961.000 961.000
0.5 500.000 (+6.500) 1.000.000 (+13.000) 512.000 1.024.000
Update harga LM Antam : 11 April 2020, pukul 09:44
Harga pembelian kembali : Rp. 846.000/gram (+10.000)
Update harga LM Pegadaian : 11 April 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
00:30 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
01:00 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
01:30 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
02:00 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
02:30 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
03:00 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
03:30 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
04:00 1.686,57 54,22 16.241,01 880.660,40
04:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
05:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
05:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
06:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
06:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
07:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
07:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
08:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
08:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
09:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
09:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
10:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
10:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
11:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
11:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
12:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
13:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
13:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
14:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
14:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
15:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
15:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
16:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
16:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
17:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
17:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
18:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
18:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
19:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
19:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
20:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
20:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
21:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
21:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
22:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
22:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
23:00 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37
23:30 1.688,78 54,30 16.241,01 881.814,37