Prev Agustus 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.944,27 (-121,99) 14.917,01 (-498,99) 29.002.695 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
62,51 14.917,01 932.458 (-91.654,36) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
62.509,73 14.917,01 932.458.299 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 16 Agustus 2020, pukul 23:53
 
Update kurs : 16 Agustus 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 975.600.000 975.600    
500 487.820.000 975.640    
250 244.015.000 976.060    
100 97.712.000 977.120 102.477.000 1.024.770
50 48.895.000 977.900 51.482.000 1.029.640
25 24.487.000 979.480 26.289.000 1.051.560
10 9.845.000 984.500 10.522.000 1.052.200
5 4.955.000 991.000 5.284.000 1.056.800
3 2.990.001 996.667 3.179.001 1.059.667
2 2.010.000 1.005.000 2.125.000 1.062.500
1 1.035.000 1.035.000 1.084.000 1.084.000
0.5 547.500 1.095.000 570.000 1.140.000
Update harga LM Antam : 16 Agustus 2020, pukul 05:54
Harga pembelian kembali : Rp. 927.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 16 Agustus 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
00:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
01:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
01:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
02:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
02:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
03:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
03:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
04:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
04:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
05:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
05:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
06:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
06:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
07:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
07:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
08:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
08:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
09:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
09:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
10:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
10:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
11:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
11:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
12:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
13:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
13:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
14:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
14:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
15:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
15:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
16:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
16:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
17:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
17:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
18:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
18:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
19:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
19:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
20:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
20:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
21:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
21:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
22:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
22:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
23:00 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30
23:30 1.944,27 62,51 14.917,01 932.458,30