History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.230.600.000 | 2.312.940.000 |
500 | 1.115.320.000 | 1.156.470.000 |
250 | 557.765.000 | 578.236.000 |
100 | 223.212.000 | 232.775.000 |
50 | 111.645.000 | 116.445.000 |
25 | 55.862.000 | 58.269.000 |
10 | 23.400.000 | 23.365.000 |
5 | 12.060.000 | 11.713.000 |
2 | 4.520.000 | 4.721.000 |
1 | 2.440.000 | 2.396.000 |
0.5 | 1.265.000 | 1.256.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
22:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
21:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
21:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
20:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
20:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
19:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
19:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
18:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
18:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
17:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
17:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
16:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
16:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
15:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
15:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
14:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
14:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
13:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
13:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
12:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
12:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
07:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
07:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
06:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
06:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
05:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
05:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
04:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
04:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
03:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
03:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
02:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
02:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
01:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
01:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
00:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
00:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
23:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
23:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
22:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |



