Harga Emas Minggu, 28 April 2019
| Prev | April 2019 | Next | ||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
📅
Data Tidak Tersedia
Maaf, kami tidak memiliki data harga emas untuk tanggal Minggu, 28 April 2019.
Silakan pilih tanggal lain atau lihat harga emas hari ini.
Lihat Harga Emas Hari IniTrading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar










