| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.402.600.000 | 2.405.499.000 |
500 | 1.201.320.000 | 1.202.750.000 |
250 | 600.765.000 | 601.375.000 |
100 | 240.412.000 | 242.090.000 |
50 | 120.245.000 | 121.104.000 |
25 | 60.162.000 | 60.601.000 |
10 | 25.120.000 | 24.300.000 |
5 | 12.920.000 | 12.183.000 |
2 | 4.864.000 | 4.909.000 |
1 | 2.612.000 | 2.491.000 |
0.5 | 1.351.000 | 1.306.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
14:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
07:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
07:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
06:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
06:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
05:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
05:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
04:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
04:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
03:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
03:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
02:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
02:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
01:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
01:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
00:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
00:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
23:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
23:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:30 | 4302.6 | 138.33 | Rp16.638,85 | Rp2.301.669,69 |
21:00 | 4299.6 | 138.24 | Rp16.638,475 | Rp2.300.034,4 |
20:30 | 4293.9 | 138.05 | Rp16.636,634 | Rp2.296.729,81 |
20:00 | 4297.2 | 138.16 | Rp16.634,711 | Rp2.298.210,44 |
19:30 | 4298.4 | 138.20 | Rp16.652,6 | Rp2.301.304,35 |
19:00 | 4294.6 | 138.08 | Rp16.652,275 | Rp2.299.262,46 |
18:30 | 4296.8 | 138.15 | Rp16.642,822 | Rp2.299.149,18 |
18:00 | 4295.2 | 138.09 | Rp16.646,058 | Rp2.298.706,4 |
17:30 | 4282.7 | 137.69 | Rp16.647,941 | Rp2.292.297,26 |
17:00 | 4281.4 | 137.65 | Rp16.646,564 | Rp2.291.422,68 |
16:30 | 4291.1 | 137.96 | Rp16.655,327 | Rp2.297.794,91 |
16:00 | 4290.1 | 137.93 | Rp16.652,172 | Rp2.296.849,77 |
15:30 | 4303.1 | 138.35 | Rp16.627,433 | Rp2.300.381,76 |
15:00 | 4344.4 | 139.68 | Rp16.666,792 | Rp2.327.937,47 |
14:30 | 4340.8 | 139.56 | Rp16.652,8 | Rp2.324.047,66 |



