History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.288.600.000 | 2.312.940.000 |
500 | 1.144.320.000 | 1.156.470.000 |
250 | 572.265.000 | 578.236.000 |
100 | 229.012.000 | 232.775.000 |
50 | 114.545.000 | 116.445.000 |
25 | 57.312.000 | 58.269.000 |
10 | 23.980.000 | 23.365.000 |
5 | 12.350.000 | 11.713.000 |
2 | 4.636.000 | 4.721.000 |
1 | 2.498.000 | 2.396.000 |
0.5 | 1.294.000 | 1.256.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
15:00 | 4071.7 | 130.91 | Rp16.732,394 | Rp2.190.396,5 |
14:30 | 4063.8 | 130.65 | Rp16.716,319 | Rp2.184.054,33 |
14:00 | 4081.4 | 131.22 | Rp16.718,046 | Rp2.193.733,2 |
13:30 | 4070.8 | 130.88 | Rp16.710,279 | Rp2.187.050,18 |
13:00 | 4065.5 | 130.71 | Rp16.716,861 | Rp2.185.018,69 |
12:30 | 4045.4 | 130.06 | Rp16.738,975 | Rp2.177.135,02 |
12:00 | 4037.5 | 129.81 | Rp16.726,686 | Rp2.171.272,06 |
11:30 | 4039.3 | 129.87 | Rp16.728,794 | Rp2.172.488,34 |
11:00 | 4038.1 | 129.83 | Rp16.735,7 | Rp2.172.731,41 |
10:30 | 4033.1 | 129.67 | Rp16.742,948 | Rp2.171.030,67 |
10:00 | 4049.7 | 130.20 | Rp16.725,986 | Rp2.177.710,95 |
09:30 | 4058.0 | 130.47 | Rp16.725,2 | Rp2.182.079,77 |
09:00 | 4040.7 | 129.91 | Rp16.716,986 | Rp2.171.738,15 |
08:30 | 4043.9 | 130.01 | Rp16.707,925 | Rp2.172.280,03 |
08:00 | 4029.3 | 129.55 | Rp16.740,521 | Rp2.168.668,08 |
07:30 | 4036.3 | 129.77 | Rp16.723,501 | Rp2.170.216,18 |
07:00 | 4030.9 | 129.60 | Rp16.710,8 | Rp2.165.645,22 |
06:30 | 4036.0 | 129.76 | Rp16.685,17 | Rp2.165.094,38 |
06:00 | 4062.0 | 130.60 | Rp16.713,313 | Rp2.182.705,12 |
05:30 | 4054.4 | 130.35 | Rp16.700,256 | Rp2.176.907,24 |
05:00 | 4051.6 | 130.26 | Rp16.705,475 | Rp2.176.067,57 |
04:30 | 4060.5 | 130.55 | Rp16.704,296 | Rp2.180.708,58 |
04:00 | 4055.8 | 130.40 | Rp16.704,948 | Rp2.178.261,4 |
03:30 | 4051.4 | 130.26 | Rp16.708,06 | Rp2.176.331,72 |
03:00 | 4058.2 | 130.47 | Rp16.715,3 | Rp2.180.899,66 |
02:30 | 4073.8 | 130.98 | Rp16.721,873 | Rp2.190.183,11 |
02:00 | 4068.7 | 130.81 | Rp16.739,81 | Rp2.189.758,06 |
01:30 | 4063.3 | 130.64 | Rp16.733,469 | Rp2.185.997,81 |
01:00 | 4071.7 | 130.91 | Rp16.727,6 | Rp2.189.797,07 |
00:30 | 4075.1 | 131.02 | Rp16.738 | Rp2.192.941,15 |
00:00 | 4077.5 | 131.09 | Rp16.742,505 | Rp2.194.838,09 |
23:30 | 4082.0 | 131.24 | Rp16.739,63 | Rp2.196.884,36 |
23:00 | 4077.4 | 131.09 | Rp16.738 | Rp2.194.201,74 |
22:30 | 4077.4 | 131.09 | Rp16.738 | Rp2.194.201,74 |
22:00 | 4077.4 | 131.09 | Rp16.738 | Rp2.194.201,74 |
21:30 | 4080.2 | 131.18 | Rp16.734,368 | Rp2.195.210,57 |
21:00 | 4076.5 | 131.06 | Rp16.725,412 | Rp2.192.070,25 |
20:30 | 4076.6 | 131.06 | Rp16.737,511 | Rp2.193.697,77 |
20:00 | 4083.0 | 131.27 | Rp16.734 | Rp2.196.692,92 |
19:30 | 4083.9 | 131.30 | Rp16.734,4 | Rp2.197.210,82 |
19:00 | 4059.9 | 130.53 | Rp16.747,847 | Rp2.186.084,45 |
18:30 | 4060.1 | 130.53 | Rp16.750,285 | Rp2.186.488,88 |
18:00 | 4065.7 | 130.72 | Rp16.754,467 | Rp2.190.080,89 |
17:30 | 4057.2 | 130.44 | Rp16.750,966 | Rp2.185.017,19 |
17:00 | 4051.6 | 130.26 | Rp16.721,569 | Rp2.178.169,33 |
16:30 | 4066.4 | 130.74 | Rp16.735,15 | Rp2.187.912,3 |
16:00 | 4070.8 | 130.88 | Rp16.761,31 | Rp2.193.692,72 |
15:30 | 4094.8 | 131.65 | Rp16.732,075 | Rp2.202.762,46 |



