Prev Febuari 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.583,89 (-482,37) 13.707,01 (-1.708,99) 21.710.396 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
50,92 13.707,01 698.005 (-326.107,21) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
50.923,25 13.707,01 698.005.443 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 15 Febuari 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 15 Febuari 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 729.600.000 (+3.000.000) 729.600 (+3.000) 735.045.000 (+1.042.000) 735.045 (+1.042)
500 364.800.000 (+1.500.000) 729.600 (+3.000) 369.411.000 (+1.332.000) 738.822 (+2.664)
250 182.500.000 (+750.000) 730.000 (+3.000) 185.237.000 (+99.000) 740.948 (+396)
100 73.100.000 (+300.000) 731.000 (+3.000) 74.165.000 741.650
50 36.585.000 (+150.000) 731.700 (+3.000) 37.356.000 (+110.000) 747.120 (+2.200)
25 18.330.000 (+75.000) 733.200 (+3.000) 18.711.000 (+56.000) 748.440 (+2.240)
10 7.375.000 (+30.000) 737.500 (+3.000) 7.508.000 (+7.000) 750.800 (+700)
5 3.720.000 (+15.000) 744.000 (+3.000) 3.787.000 (+4.000) 757.400 (+800)
3 2.241.999 (+9.000) 747.333 (+3.000) 2.286.000 (+6.000) 762.000 (+2.000)
2 1.509.000 (+6.000) 754.500 (+3.000) 1.531.000 (+4.000) 765.500 (+2.000)
1 780.000 (+3.000) 780.000 (+3.000) 791.000 (+2.000) 791.000 (+2.000)
0.5 414.500 (+1.500) 829.000 (+3.000) 422.000 844.000
Update harga LM Antam : 15 Febuari 2020, pukul 06:38
Harga pembelian kembali : Rp. 697.000/gram (+5.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Febuari 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.581,36 50,84 13.707,01 696.890,50
00:30 1.582,80 50,89 13.707,01 697.525,09
01:00 1.583,41 50,91 13.707,01 697.793,91
01:30 1.583,64 50,92 13.707,01 697.895,27
02:00 1.583,86 50,92 13.707,01 697.992,22
02:30 1.583,33 50,91 13.707,01 697.758,66
03:00 1.582,85 50,89 13.707,01 697.547,12
03:30 1.582,36 50,87 13.707,01 697.331,19
04:00 1.582,68 50,88 13.707,01 697.472,21
04:30 1.583,85 50,92 13.707,01 697.987,81
05:00 1.584,04 50,93 13.707,01 698.071,55
05:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
06:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
06:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
07:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
07:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
08:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
08:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
09:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
09:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
10:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
10:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
11:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
11:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
12:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
13:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
13:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
14:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
14:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
15:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
15:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
16:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
16:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
17:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
17:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
18:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
18:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
19:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
19:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
20:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
20:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
21:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
21:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
22:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
22:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
23:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
23:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44