Prev Oktober 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.748,09 (+9,60) 15.593,00 42.850.967 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
88,35 15.593,00 1.377.691 (+4.812,74) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
88.353,15 15.593,00 1.377.690.593 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 26 Oktober 2024, pukul 23:58
 
Update kurs : 26 Oktober 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.474.600.000 (+5.000.000) 1.474.600 (+5.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 737.320.000 (+2.500.000) 1.474.640 (+5.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 368.765.000 (+1.250.000) 1.475.060 (+5.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 147.612.000 (+500.000) 1.476.120 (+5.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 73.845.000 (+250.000) 1.476.900 (+5.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 36.962.000 (+125.000) 1.478.480 (+5.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 14.835.000 (+50.000) 1.483.500 (+5.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 7.445.000 (+25.000) 1.489.000 (+5.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 4.487.001 (+15.000) 1.495.667 (+5.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 3.008.000 (+10.000) 1.504.000 (+5.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.534.000 (+5.000) 1.534.000 (+5.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 817.000 (+2.500) 1.634.000 (+5.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 26 Oktober 2024, pukul 08:00
Harga pembelian kembali : Rp. 1.384.000/gram (+5.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.738,49 88,04 15.593,00 1.372.877,86
00:30 2.741,51 88,14 15.593,00 1.374.391,86
01:00 2.743,59 88,21 15.593,00 1.375.434,62
01:30 2.744,25 88,23 15.593,00 1.375.765,50
02:00 2.741,77 88,15 15.593,00 1.374.522,21
02:30 2.741,12 88,13 15.593,00 1.374.196,35
03:00 2.742,28 88,17 15.593,00 1.374.777,89
03:30 2.743,64 88,21 15.593,00 1.375.459,69
04:00 2.746,65 88,31 15.593,00 1.376.968,68
04:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
05:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
05:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
06:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
06:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
07:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
07:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
08:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
08:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
09:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
09:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
10:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
10:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
11:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
11:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
12:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
13:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
13:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
14:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
14:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
15:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
15:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
16:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
16:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
17:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
17:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
18:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
18:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
19:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
19:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
20:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
20:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
21:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
21:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
22:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
22:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
23:00 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59
23:30 2.748,09 88,35 15.593,00 1.377.690,59