| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.501.600.000 | 2.513.837.000 |
500 | 1.250.820.000 | 1.256.919.000 |
250 | 625.515.000 | 628.460.000 |
100 | 250.312.000 | 252.003.000 |
50 | 125.195.000 | 126.064.000 |
25 | 62.637.000 | 63.082.000 |
10 | 26.110.000 | 25.295.000 |
5 | 13.415.000 | 12.682.000 |
2 | 5.062.000 | 5.110.000 |
1 | 2.711.000 | 2.594.000 |
0.5 | 1.400.500 | 1.361.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
22:30 | 4484.9 | 144.19 | Rp16.734,85 | Rp2.413.064,65 |
22:00 | 4484.9 | 144.19 | Rp16.734,85 | Rp2.413.064,65 |
21:30 | 4490.2 | 144.36 | Rp16.734,975 | Rp2.415.919,5 |
21:00 | 4497.6 | 144.60 | Rp16.749,679 | Rp2.422.005,7 |
20:30 | 4492.5 | 144.44 | Rp16.738,848 | Rp2.417.689,44 |
20:00 | 4491.6 | 144.41 | Rp16.731,444 | Rp2.416.165,56 |
19:30 | 4490.3 | 144.37 | Rp16.746,99 | Rp2.417.695,81 |
19:00 | 4485.9 | 144.22 | Rp16.754 | Rp2.416.341,72 |
18:30 | 4476.1 | 143.91 | Rp16.754,95 | Rp2.411.180,78 |
18:00 | 4473.9 | 143.84 | Rp16.751,775 | Rp2.409.582,08 |
17:30 | 4477.9 | 143.97 | Rp16.751,313 | Rp2.411.665,9 |
17:00 | 4474.1 | 143.84 | Rp16.757,9 | Rp2.410.529,1 |
16:30 | 4458.0 | 143.33 | Rp16.760,949 | Rp2.402.303,83 |
16:00 | 4458.9 | 143.36 | Rp16.763,719 | Rp2.403.204,84 |
15:30 | 4445.7 | 142.93 | Rp16.774,6 | Rp2.397.617,44 |
15:00 | 4449.3 | 143.05 | Rp16.770,202 | Rp2.398.941,97 |
14:30 | 4461.4 | 143.44 | Rp16.795,6 | Rp2.409.122,5 |
14:00 | 4476.8 | 143.93 | Rp16.804,795 | Rp2.418.725,34 |
13:30 | 4488.9 | 144.32 | Rp16.789,968 | Rp2.423.167,57 |
13:00 | 4488.6 | 144.31 | Rp16.791,556 | Rp2.423.191,52 |
12:30 | 4485.3 | 144.21 | Rp16.794,336 | Rp2.421.859,56 |
12:00 | 4493.5 | 144.47 | Rp16.796,4 | Rp2.426.585,28 |
11:30 | 4484.2 | 144.17 | Rp16.796,169 | Rp2.421.518,98 |
11:00 | 4484.6 | 144.18 | Rp16.793,716 | Rp2.421.374,53 |
10:30 | 4485.5 | 144.21 | Rp16.791,092 | Rp2.421.459,17 |
10:00 | 4479.9 | 144.03 | Rp16.796,241 | Rp2.419.188,4 |
09:30 | 4483.6 | 144.15 | Rp16.792,826 | Rp2.420.699,59 |
09:00 | 4491.1 | 144.39 | Rp16.793,45 | Rp2.424.828,19 |
08:30 | 4487.2 | 144.27 | Rp16.793,971 | Rp2.422.794,99 |
08:00 | 4487.9 | 144.29 | Rp16.787,334 | Rp2.422.228,79 |
07:30 | 4484.7 | 144.19 | Rp16.791,45 | Rp2.421.076,22 |
07:00 | 4479.4 | 144.01 | Rp16.791,637 | Rp2.418.239,25 |
06:30 | 4475.7 | 143.90 | Rp16.783,331 | Rp2.415.069,48 |
06:00 | 4473.1 | 143.81 | Rp16.785,56 | Rp2.413.968,13 |
05:30 | 4478.6 | 143.99 | Rp16.780,869 | Rp2.416.297,34 |
05:00 | 4481.9 | 144.10 | Rp16.782,55 | Rp2.418.328,04 |
04:30 | 4486.2 | 144.23 | Rp16.780,1 | Rp2.420.270,54 |
04:00 | 4486.7 | 144.25 | Rp16.781,515 | Rp2.420.741,73 |
03:30 | 4487.8 | 144.28 | Rp16.780,25 | Rp2.421.135,14 |
03:00 | 4494.8 | 144.51 | Rp16.779,013 | Rp2.424.763,83 |
02:00 | 4486.6 | 144.25 | Rp16.763,925 | Rp2.418.135,54 |
01:30 | 4477.8 | 143.96 | Rp16.767,9 | Rp2.413.970,3 |
01:00 | 4474.4 | 143.86 | Rp16.764,808 | Rp2.411.722,26 |
00:30 | 4468.5 | 143.66 | Rp16.765,949 | Rp2.408.669,6 |
00:00 | 4458.8 | 143.35 | Rp16.767,627 | Rp2.403.708,53 |
23:30 | 4458.3 | 143.34 | Rp16.769,028 | Rp2.403.646,54 |
23:00 | 4443.8 | 142.87 | Rp16.767,9 | Rp2.395.623,38 |
02:30 | 4381.4 | 140.86 | Rp16.764,031 | Rp2.361.438,5 |



