| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.423.600.000 | 2.423.380.000 |
500 | 1.211.820.000 | 1.211.691.000 |
250 | 606.015.000 | 605.846.000 |
100 | 242.512.000 | 243.889.000 |
50 | 121.295.000 | 122.005.000 |
25 | 60.687.000 | 61.051.000 |
10 | 25.330.000 | 24.481.000 |
5 | 13.025.000 | 12.273.000 |
2 | 4.906.000 | 4.945.000 |
1 | 2.633.000 | 2.511.000 |
0.5 | 1.361.500 | 1.317.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
23:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.693,172 | Rp2.329.323,7 |
21:30 | 4337.6 | 139.46 | Rp16.704,103 | Rp2.329.507,66 |
21:00 | 4339.5 | 139.52 | Rp16.708,088 | Rp2.331.071,97 |
20:30 | 4343.5 | 139.65 | Rp16.699,664 | Rp2.332.028,19 |
20:00 | 4345.5 | 139.71 | Rp16.699 | Rp2.333.045,48 |
19:30 | 4347.8 | 139.79 | Rp16.713,1 | Rp2.336.258,01 |
19:00 | 4348.3 | 139.80 | Rp16.713,809 | Rp2.336.604,37 |
18:30 | 4352.5 | 139.94 | Rp16.719,017 | Rp2.339.575,23 |
18:00 | 4354.1 | 139.99 | Rp16.711,496 | Rp2.339.405,32 |
17:30 | 4352.1 | 139.92 | Rp16.712,6 | Rp2.338.505,32 |
17:00 | 4349.9 | 139.85 | Rp16.711,059 | Rp2.337.080,82 |
16:30 | 4347.7 | 139.78 | Rp16.729,9 | Rp2.338.520,4 |
16:00 | 4351.5 | 139.90 | Rp16.728,306 | Rp2.340.357,48 |
15:30 | 4340.2 | 139.54 | Rp16.722,314 | Rp2.333.438,53 |
15:00 | 4332.9 | 139.31 | Rp16.722,865 | Rp2.329.589,21 |
14:30 | 4328.0 | 139.15 | Rp16.731,1 | Rp2.328.100,55 |
14:00 | 4326.7 | 139.11 | Rp16.724,8 | Rp2.326.541,02 |
13:30 | 4334.9 | 139.37 | Rp16.726,725 | Rp2.331.214,53 |
13:00 | 4327.1 | 139.12 | Rp16.733,474 | Rp2.327.972,3 |
12:30 | 4325.3 | 139.06 | Rp16.734,292 | Rp2.327.100,1 |
12:00 | 4325.9 | 139.08 | Rp16.736,288 | Rp2.327.688,45 |
11:30 | 4327.6 | 139.14 | Rp16.760,4 | Rp2.331.968,78 |
11:00 | 4327.8 | 139.14 | Rp16.748,523 | Rp2.330.429,3 |
10:30 | 4327.2 | 139.12 | Rp16.737,43 | Rp2.328.568,38 |
10:00 | 4329.5 | 139.20 | Rp16.742,829 | Rp2.330.519,91 |
09:30 | 4326.4 | 139.10 | Rp16.758,5 | Rp2.331.033,62 |
09:00 | 4326.1 | 139.09 | Rp16.747,265 | Rp2.329.328,23 |
08:30 | 4325.9 | 139.08 | Rp16.736,488 | Rp2.327.706,87 |
08:00 | 4321.9 | 138.95 | Rp16.750,878 | Rp2.327.564,79 |
07:30 | 4328.2 | 139.15 | Rp16.747,818 | Rp2.330.535,86 |
07:00 | 4325.7 | 139.08 | Rp16.748,845 | Rp2.329.348,72 |
06:30 | 4327.1 | 139.12 | Rp16.752,463 | Rp2.330.604,55 |
06:00 | 4326.0 | 139.08 | Rp16.751,969 | Rp2.329.929,98 |
05:30 | 4322.3 | 138.97 | Rp16.751,75 | Rp2.327.928,28 |
05:00 | 4323.9 | 139.02 | Rp16.756 | Rp2.329.349,86 |
04:00 | 4318.0 | 138.83 | Rp16.738,925 | Rp2.323.792,88 |
03:30 | 4320.3 | 138.90 | Rp16.738,573 | Rp2.324.993,89 |
03:00 | 4314.2 | 138.70 | Rp16.726,23 | Rp2.319.992,33 |
02:30 | 4324.7 | 139.04 | Rp16.708,596 | Rp2.323.207,17 |
02:00 | 4324.0 | 139.02 | Rp16.702,052 | Rp2.321.925,37 |
01:30 | 4313.2 | 138.67 | Rp16.698,242 | Rp2.315.576,17 |
01:00 | 4323.6 | 139.01 | Rp16.697,1 | Rp2.321.007,49 |
00:30 | 4332.3 | 139.29 | Rp16.697,071 | Rp2.325.653,7 |
00:00 | 4334.9 | 139.37 | Rp16.697,427 | Rp2.327.104,46 |
23:30 | 4334.1 | 139.35 | Rp16.695,578 | Rp2.326.462,96 |
04:30 | 4330.2 | 139.22 | Rp16.729,522 | Rp2.329.084,38 |



