| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.404.600.000 | 2.412.060.000 |
500 | 1.202.320.000 | 1.206.031.000 |
250 | 601.265.000 | 603.016.000 |
100 | 240.612.000 | 242.750.000 |
50 | 120.345.000 | 121.435.000 |
25 | 60.212.000 | 60.766.000 |
10 | 25.140.000 | 24.366.000 |
5 | 12.930.000 | 12.215.000 |
2 | 4.868.000 | 4.923.000 |
1 | 2.614.000 | 2.498.000 |
0.5 | 1.352.000 | 1.310.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
07:30 | 4343.7 | 139.65 | Rp16.667,403 | Rp2.327.635,62 |
07:00 | 4343.9 | 139.66 | Rp16.656,409 | Rp2.326.244,82 |
06:30 | 4343.9 | 139.66 | Rp16.656,3 | Rp2.326.221,64 |
06:00 | 4342.8 | 139.62 | Rp16.654,681 | Rp2.325.371,68 |
05:30 | 4330.4 | 139.23 | Rp16.658,25 | Rp2.319.277,12 |
05:00 | 4326.6 | 139.10 | Rp16.656,034 | Rp2.316.931,03 |
04:30 | 4327.8 | 139.14 | Rp16.654,704 | Rp2.317.361,8 |
04:00 | 4326.4 | 139.10 | Rp16.658,947 | Rp2.317.195,59 |
03:30 | 4324.3 | 139.03 | Rp16.660,409 | Rp2.316.264,7 |
03:00 | 4326.3 | 139.09 | Rp16.657,202 | Rp2.316.914,06 |
02:30 | 4325.4 | 139.06 | Rp16.660,325 | Rp2.316.839,54 |
02:00 | 4322.6 | 138.98 | Rp16.635,001 | Rp2.311.863,15 |
01:00 | 4306.6 | 138.46 | Rp16.635,516 | Rp2.303.375,95 |
00:30 | 4302.1 | 138.32 | Rp16.633,75 | Rp2.300.707,5 |
00:00 | 4303.2 | 138.35 | Rp16.632,822 | Rp2.301.167,42 |
23:30 | 4306.1 | 138.44 | Rp16.630,766 | Rp2.302.409,46 |
23:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
17:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
17:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
16:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
16:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
15:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
15:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
14:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
14:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
01:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |



