Prev Juli 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.326,97 (+0,24) 16.394,00 (-27,00) 38.148.346 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
74,81 16.394,00 1.226.498 (-1.893,27) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
74.813,82 16.394,00 1.226.497.811 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 01 Juli 2024, pukul 23:58
 
Update kurs : 01 Juli 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.303.600.000 (-2.000.000) 1.303.600 (-2.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 651.820.000 (-1.000.000) 1.303.640 (-2.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 326.015.000 (-500.000) 1.304.060 (-2.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 130.512.000 (-200.000) 1.305.120 (-2.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 65.295.000 (-100.000) 1.305.900 (-2.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 32.687.000 (-50.000) 1.307.480 (-2.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 13.125.000 (-20.000) 1.312.500 (-2.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.590.000 (-10.000) 1.318.000 (-2.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.974.001 (-6.000) 1.324.667 (-2.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.666.000 (-4.000) 1.333.000 (-2.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.363.000 (-2.000) 1.363.000 (-2.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 731.500 (-1.000) 1.463.000 (-2.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 01 Juli 2024, pukul 08:17
Harga pembelian kembali : Rp. 1.233.000/gram (-2.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
00:30 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
01:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
01:30 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
02:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
02:30 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
03:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
03:30 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
04:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
04:30 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
05:00 2.326,73 74,81 16.421,00 1.228.391,08
05:30 2.325,13 74,75 16.421,00 1.227.546,36
06:00 2.324,38 74,73 16.421,00 1.227.150,40
06:30 2.325,25 74,76 16.421,00 1.227.609,71
07:00 2.325,49 74,77 16.421,00 1.227.736,42
07:30 2.323,10 74,69 16.421,00 1.226.474,63
08:00 2.323,85 74,71 16.421,00 1.226.870,59
08:30 2.326,97 74,81 16.421,00 1.228.517,78
09:00 2.327,52 74,83 16.421,00 1.228.808,16
09:30 2.326,10 74,79 16.394,00 1.226.039,25
10:00 2.326,94 74,81 16.394,00 1.226.482,00
10:30 2.327,01 74,82 16.394,00 1.226.518,89
11:00 2.324,93 74,75 16.394,00 1.225.422,57
11:30 2.324,57 74,74 16.394,00 1.225.232,82
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.323,91 74,72 16.394,00 1.224.884,95
12:30 2.322,08 74,66 16.394,00 1.223.920,39
13:00 2.320,75 74,61 16.394,00 1.223.219,38
13:30 2.326,09 74,79 16.394,00 1.226.033,98
14:00 2.326,81 74,81 16.394,00 1.226.413,48
14:30 2.324,09 74,72 16.394,00 1.224.979,82
15:00 2.325,37 74,76 16.394,00 1.225.654,48
15:30 2.323,40 74,70 16.394,00 1.224.616,14
16:00 2.325,75 74,77 16.394,00 1.225.854,77
16:30 2.328,59 74,87 16.394,00 1.227.351,68
17:00 2.326,80 74,81 16.394,00 1.226.408,21
17:30 2.329,00 74,88 16.394,00 1.227.567,78
18:00 2.331,89 74,97 16.394,00 1.229.091,04
18:30 2.335,64 75,09 16.394,00 1.231.067,59
19:00 2.338,01 75,17 16.394,00 1.232.316,77
19:30 2.335,55 75,09 16.394,00 1.231.020,15
20:00 2.327,88 74,84 16.394,00 1.226.977,45
20:30 2.326,61 74,80 16.394,00 1.226.308,06
21:00 2.331,36 74,95 16.394,00 1.228.811,69
21:30 2.322,34 74,66 16.394,00 1.224.057,43
22:00 2.322,97 74,69 16.394,00 1.224.389,49
22:30 2.326,22 74,79 16.394,00 1.226.102,50
23:00 2.327,90 74,84 16.394,00 1.226.988,00
23:30 2.331,36 74,95 16.394,00 1.228.811,69