History
| Satuan |  Harga Emas Logam Mulia Antam |  Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | 
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) | 
| 1000 | 2.290.600.000 | 2.370.675.000 | 
| 500 | 1.145.320.000 | 1.185.338.000 | 
| 250 | 572.765.000 | 592.961.000 | 
| 100 | 229.212.000 | 237.301.000 | 
| 50 | 114.645.000 | 118.710.000 | 
| 25 | 57.362.000 | 59.402.000 | 
| 10 | 24.000.000 | 23.819.000 | 
| 5 | 12.360.000 | 11.942.000 | 
| 2 | 4.640.000 | 4.813.000 | 
| 1 | 2.500.000 | 2.443.000 | 
| 0.5 | 1.295.000 | 1.282.000 | 
History Harga Spot Emas Dunia
| Waktu |  USD/oz |  USD/gr |  Kurs (IDR/USD) |  IDR/gr | 
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 15:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 15:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 14:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 14:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 13:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 13:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 12:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 12:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 11:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 11:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 10:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 10:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 09:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 09:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 08:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 08:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 07:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 07:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 06:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 06:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 05:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 05:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 04:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 04:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 03:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 03:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 02:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 02:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 01:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 01:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 00:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 00:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 23:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 23:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 22:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 22:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 21:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 21:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 20:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 20:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 19:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 19:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 18:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 18:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 17:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 17:00 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 
| 16:30 | 4113.5 | 132.25 | Rp16.607,55 | Rp2.196.373,65 | 





