Prev Agustus 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.503,35 (+5,36) 15.409,00 38.574.120 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
80,48 15.409,00 1.240.187 (+2.655,40) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
80.484,57 15.409,00 1.240.186.762 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 31 Agustus 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 31 Agustus 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.341.600.000 (-12.000.000) 1.341.600 (-12.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 670.820.000 (-6.000.000) 1.341.640 (-12.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 335.515.000 (-3.000.000) 1.342.060 (-12.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 134.312.000 (-1.200.000) 1.343.120 (-12.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 67.195.000 (-600.000) 1.343.900 (-12.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 33.637.000 (-300.000) 1.345.480 (-12.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 13.505.000 (-120.000) 1.350.500 (-12.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.780.000 (-60.000) 1.356.000 (-12.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 4.088.001 (-36.000) 1.362.667 (-12.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.742.000 (-24.000) 1.371.000 (-12.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.401.000 (-12.000) 1.401.000 (-12.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 750.500 (-6.000) 1.501.000 (-12.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 31 Agustus 2024, pukul 08:21
Harga pembelian kembali : Rp. 1.248.000/gram (-12.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.497,99 80,31 15.409,00 1.237.531,36
00:30 2.496,52 80,26 15.409,00 1.236.803,11
01:00 2.499,76 80,37 15.409,00 1.238.408,24
01:30 2.503,68 80,50 15.409,00 1.240.350,25
02:00 2.501,57 80,43 15.409,00 1.239.304,93
02:30 2.501,69 80,43 15.409,00 1.239.364,38
03:00 2.503,02 80,47 15.409,00 1.240.023,28
03:30 2.502,56 80,46 15.409,00 1.239.795,39
04:00 2.503,45 80,49 15.409,00 1.240.236,30
04:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
05:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
05:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
06:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
06:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
07:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
07:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
08:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
08:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
09:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
09:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
10:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
10:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
11:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
11:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
12:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
13:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
13:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
14:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
14:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
15:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
15:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
16:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
16:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
17:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
17:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
18:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
18:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
19:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
19:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
20:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
20:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
21:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
21:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
22:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
22:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
23:00 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76
23:30 2.503,35 80,48 15.409,00 1.240.186,76