Prev September 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.497,40 (+10,48) 15.410,00 38.484.934 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
80,29 15.410,00 1.237.319 (+5.192,24) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
80.293,27 15.410,00 1.237.319.361 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 07 September 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 07 September 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.345.600.000 (-9.000.000) 1.345.600 (-9.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 672.820.000 (-4.500.000) 1.345.640 (-9.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 336.515.000 (-2.250.000) 1.346.060 (-9.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 134.712.000 (-900.000) 1.347.120 (-9.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 67.395.000 (-450.000) 1.347.900 (-9.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 33.737.000 (-225.000) 1.349.480 (-9.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 13.545.000 (-90.000) 1.354.500 (-9.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.800.000 (-45.000) 1.360.000 (-9.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 4.100.001 (-27.000) 1.366.667 (-9.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.750.000 (-18.000) 1.375.000 (-9.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.405.000 (-9.000) 1.405.000 (-9.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 752.500 (-4.500) 1.505.000 (-9.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 07 September 2024, pukul 08:08
Harga pembelian kembali : Rp. 1.254.000/gram (-8.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.486,92 79,96 15.410,00 1.232.127,12
00:30 2.493,61 80,17 15.410,00 1.235.441,63
01:00 2.494,51 80,20 15.410,00 1.235.887,53
01:30 2.495,34 80,23 15.410,00 1.236.298,75
02:00 2.494,65 80,20 15.410,00 1.235.956,89
02:30 2.494,07 80,19 15.410,00 1.235.669,54
03:00 2.496,29 80,26 15.410,00 1.236.769,42
03:30 2.495,84 80,24 15.410,00 1.236.546,47
04:00 2.497,44 80,29 15.410,00 1.237.339,18
04:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
05:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
05:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
06:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
06:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
07:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
07:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
08:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
08:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
09:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
09:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
10:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
10:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
11:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
11:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
12:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
13:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
13:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
14:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
14:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
15:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
15:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
16:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
16:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
17:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
17:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
18:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
18:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
19:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
19:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
20:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
20:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
21:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
21:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
22:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
22:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
23:00 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36
23:30 2.497,40 80,29 15.410,00 1.237.319,36