History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.365.600.000 | 2.374.997.000 |
500 | 1.182.820.000 | 1.187.499.000 |
250 | 591.515.000 | 593.750.000 |
100 | 236.712.000 | 239.020.000 |
50 | 118.395.000 | 119.569.000 |
25 | 59.237.000 | 59.832.000 |
10 | 24.750.000 | 23.992.000 |
5 | 12.735.000 | 12.028.000 |
2 | 4.790.000 | 4.847.000 |
1 | 2.575.000 | 2.460.000 |
0.5 | 1.332.500 | 1.290.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
03:30 | 4222.9 | 135.77 | Rp16.637,6 | Rp2.258.860,37 |
03:00 | 4221.4 | 135.72 | Rp16.638,947 | Rp2.258.271,54 |
02:30 | 4216.3 | 135.56 | Rp16.636,022 | Rp2.255.149,41 |
02:00 | 4219.4 | 135.66 | Rp16.616 | Rp2.254.050 |
01:30 | 4216.2 | 135.55 | Rp16.616 | Rp2.252.365,88 |
01:00 | 4225.3 | 135.85 | Rp16.614,093 | Rp2.256.949,46 |
00:30 | 4224.7 | 135.83 | Rp16.616 | Rp2.256.901,38 |
00:00 | 4225.8 | 135.86 | Rp16.616 | Rp2.257.499,7 |
23:30 | 4235.5 | 136.18 | Rp16.616,667 | Rp2.262.781,77 |
23:00 | 4232.2 | 136.07 | Rp16.615,55 | Rp2.260.825,41 |
22:30 | 4232.2 | 136.07 | Rp16.615,55 | Rp2.260.825,41 |
22:00 | 4232.2 | 136.07 | Rp16.615,55 | Rp2.260.825,41 |
21:30 | 4237.2 | 136.23 | Rp16.614,927 | Rp2.263.455,55 |
21:00 | 4237.9 | 136.25 | Rp16.614,3 | Rp2.263.708,06 |
20:30 | 4237.1 | 136.23 | Rp16.614,164 | Rp2.263.294,21 |
20:00 | 4236.8 | 136.22 | Rp16.604,14 | Rp2.261.755,19 |
19:30 | 4239.7 | 136.31 | Rp16.607,721 | Rp2.263.786,16 |
19:00 | 4239.2 | 136.29 | Rp16.600,496 | Rp2.262.529,09 |
18:30 | 4241.1 | 136.36 | Rp16.601,7 | Rp2.263.742,02 |
18:00 | 4233.2 | 136.10 | Rp16.603,075 | Rp2.259.669,78 |
17:30 | 4235.7 | 136.18 | Rp16.598,664 | Rp2.260.432,88 |
17:00 | 4224.3 | 135.81 | Rp16.608,614 | Rp2.255.664,59 |
16:30 | 4239.8 | 136.31 | Rp16.596,793 | Rp2.262.371,3 |
16:00 | 4232.5 | 136.08 | Rp16.611,85 | Rp2.260.494,13 |
15:30 | 4223.9 | 135.80 | Rp16.612,356 | Rp2.255.964,41 |
15:00 | 4241.8 | 136.38 | Rp16.622,257 | Rp2.266.904,55 |
14:30 | 4246.7 | 136.53 | Rp16.603,737 | Rp2.266.982,5 |
14:00 | 4247.8 | 136.57 | Rp16.606,319 | Rp2.267.894,33 |
13:30 | 4257.6 | 136.88 | Rp16.604,977 | Rp2.272.950,89 |
13:00 | 4247.3 | 136.55 | Rp16.591,851 | Rp2.265.666,31 |
12:30 | 4252.1 | 136.71 | Rp16.613,052 | Rp2.271.165,25 |
12:00 | 4254.3 | 136.78 | Rp16.624,151 | Rp2.273.845,09 |
11:30 | 4254.5 | 136.79 | Rp16.622,589 | Rp2.273.734,31 |
11:00 | 4253.6 | 136.76 | Rp16.630,128 | Rp2.274.300,34 |
10:30 | 4254.0 | 136.77 | Rp16.627,626 | Rp2.274.127,89 |
10:00 | 4249.3 | 136.62 | Rp16.651,985 | Rp2.274.976,69 |
09:30 | 4251.6 | 136.69 | Rp16.650,359 | Rp2.275.985,8 |
09:00 | 4246.4 | 136.52 | Rp16.642,569 | Rp2.272.119,8 |
08:30 | 4249.6 | 136.63 | Rp16.651,987 | Rp2.275.134,84 |
08:00 | 4245.9 | 136.51 | Rp16.668,55 | Rp2.275.412,35 |
07:30 | 4242.3 | 136.39 | Rp16.655,883 | Rp2.271.716,54 |
07:00 | 4237.6 | 136.24 | Rp16.662,27 | Rp2.270.100,62 |
06:30 | 4229.7 | 135.99 | Rp16.681,474 | Rp2.268.498,96 |
06:00 | 4232.1 | 136.07 | Rp16.655,923 | Rp2.266.294,67 |
05:30 | 4218.6 | 135.63 | Rp16.660,3 | Rp2.259.635,04 |
05:00 | 4246.2 | 136.52 | Rp5.821,138 | Rp794.699,95 |
04:30 | 4241.1 | 136.35 | Rp5.828,262 | Rp794.699,95 |
04:00 | 4238.3 | 136.26 | Rp5.832,078 | Rp794.699,95 |



