Prev Juni 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.715,88 (-350,38) 14.083,01 (-1.332,99) 24.164.755 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
55,17 14.083,01 776.915 (-247.197,73) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
55.166,82 14.083,01 776.914.921 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 10 Juni 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 10 Juni 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 821.600.000 (+6.000.000) 821.600 (+6.000)   (-877.310.000)   (-877.310)
500 410.820.000 (+3.000.000) 821.640 (+6.000)    
250 205.515.000 (+1.500.000) 822.060 (+6.000) 211.700.000 (-9.622.000) 846.800 (-38.488)
100 82.312.000 (+600.000) 823.120 (+6.000) 85.808.000 (-4.024.000) 858.080 (-40.240)
50 41.195.000 (+300.000) 823.900 (+6.000) 43.453.000 (-2.014.000) 869.060 (-40.280)
25 20.637.000 (+150.000) 825.480 (+6.000) 21.757.000 (-1.008.000) 870.280 (-40.320)
10 8.305.000 (+60.000) 830.500 (+6.000) 8.709.000 (-403.000) 870.900 (-40.300)
5 4.185.000 (+30.000) 837.000 (+6.000) 4.404.000 (-175.000) 880.800 (-35.000)
3 2.528.001 (+18.000) 842.667 (+6.000) 2.634.000 (-122.001) 878.000 (-40.667)
2 1.702.000 (+12.000) 851.000 (+6.000) 1.763.000 (-81.000) 881.500 (-40.500)
1 881.000 (+6.000) 881.000 (+6.000) 905.000 (-26.000) 905.000 (-26.000)
0.5 470.500 (+3.000) 941.000 (+6.000) 479.000 (-17.000) 958.000 (-34.000)
Update harga LM Antam : 10 Juni 2020, pukul 08:50
Harga pembelian kembali : Rp. 769.000/gram (+8.000)
Update harga LM Pegadaian : 10 Juni 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.715,64 55,16 13.973,01 770.738,75
00:30 1.715,85 55,17 13.973,01 770.833,09
01:00 1.715,58 55,16 13.973,01 770.711,80
01:30 1.716,11 55,17 13.973,01 770.949,90
02:00 1.712,91 55,07 13.973,01 769.512,32
02:30 1.713,55 55,09 13.973,01 769.799,84
03:00 1.714,06 55,11 13.973,01 770.028,95
03:30 1.715,14 55,14 13.973,01 770.514,13
04:00 1.714,61 55,13 13.973,01 770.276,03
04:30 1.714,61 55,13 13.973,01 770.276,03
05:00 1.714,61 55,13 13.973,01 770.276,03
05:30 1.716,11 55,17 13.973,01 770.949,90
06:00 1.714,89 55,13 13.973,01 770.401,82
06:30 1.716,64 55,19 13.973,01 771.187,99
07:00 1.713,09 55,08 13.973,01 769.593,18
07:30 1.714,50 55,12 13.973,01 770.226,62
08:00 1.717,11 55,21 13.973,01 771.399,14
08:30 1.715,86 55,17 13.973,01 770.837,59
09:00 1.716,70 55,19 13.973,01 771.214,95
09:30 1.717,78 55,23 13.973,01 771.700,13
10:00 1.716,43 55,18 13.973,01 771.093,65
10:30 1.716,99 55,20 13.973,01 771.345,23
11:00 1.715,91 55,17 13.973,01 770.860,05
11:30 1.716,42 55,18 14.083,01 777.159,42
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.716,20 55,18 14.083,01 777.059,81
12:30 1.717,50 55,22 14.083,01 777.648,42
13:00 1.718,47 55,25 14.083,01 778.087,62
13:30 1.718,17 55,24 14.083,01 777.951,79
14:00 1.717,64 55,22 14.083,01 777.711,81
14:30 1.718,56 55,25 14.083,01 778.128,37
15:00 1.717,60 55,22 14.083,01 777.693,70
15:30 1.720,08 55,30 14.083,01 778.816,59
16:00 1.720,18 55,31 14.083,01 778.861,87
16:30 1.718,97 55,27 14.083,01 778.314,01
17:00 1.719,73 55,29 14.083,01 778.658,12
17:30 1.718,80 55,26 14.083,01 778.237,04
18:00 1.719,19 55,27 14.083,01 778.413,62
18:30 1.721,06 55,33 14.083,01 779.260,32
19:00 1.723,41 55,41 14.083,01 780.324,35
19:30 1.722,80 55,39 14.083,01 780.048,15
20:00 1.723,38 55,41 14.083,01 780.310,77
20:30 1.723,25 55,40 14.083,01 780.251,90
21:00 1.724,27 55,44 14.083,01 780.713,74
21:30 1.725,74 55,48 14.083,01 781.379,32
22:00 1.720,91 55,33 14.083,01 779.192,40
22:30 1.715,97 55,17 14.083,01 776.955,67
23:00 1.718,31 55,24 14.083,01 778.015,17
23:30 1.717,69 55,23 14.083,01 777.734,45