Prev Febuari 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.027,94 (-7,63) 15.589,00 (-41,00) 31.613.557 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
65,20 15.589,00 1.016.399 (-6.507,39) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
65.199,79 15.589,00 1.016.399.449 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 26 Febuari 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 26 Febuari 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.075.600.000 (-1.000.000) 1.075.600 (-1.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 537.820.000 (-500.000) 1.075.640 (-1.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 269.015.000 (-250.000) 1.076.060 (-1.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 107.712.000 (-100.000) 1.077.120 (-1.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 53.895.000 (-50.000) 1.077.900 (-1.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 26.987.000 (-25.000) 1.079.480 (-1.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 10.845.000 (-10.000) 1.084.500 (-1.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 5.450.000 (-5.000) 1.090.000 (-1.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.290.001 (-3.000) 1.096.667 (-1.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.210.000 (-2.000) 1.105.000 (-1.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.135.000 (-1.000) 1.135.000 (-1.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 617.500 (-500) 1.235.000 (-1.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 26 Febuari 2024, pukul 07:58
Harga pembelian kembali : Rp. 1.027.000/gram (-1.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
00:30 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
01:00 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
01:30 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
02:00 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
02:30 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
03:00 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
03:30 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
04:00 2.035,57 65,45 15.630,00 1.022.906,84
04:30 2.034,97 65,43 15.630,00 1.022.605,33
05:00 2.034,97 65,43 15.630,00 1.022.605,33
05:30 2.034,97 65,43 15.630,00 1.022.605,33
06:00 2.034,97 65,43 15.630,00 1.022.605,33
06:30 2.034,53 65,41 15.630,00 1.022.384,22
07:00 2.034,46 65,41 15.630,00 1.022.349,05
07:30 2.032,92 65,36 15.630,00 1.021.575,17
08:00 2.030,71 65,29 15.630,00 1.020.464,61
08:30 2.032,85 65,36 15.630,00 1.021.539,99
09:00 2.031,76 65,32 15.630,00 1.020.992,25
09:30 2.031,06 65,30 15.589,00 1.017.963,19
10:00 2.031,26 65,31 15.589,00 1.018.063,43
10:30 2.031,74 65,32 15.589,00 1.018.304,00
11:00 2.032,43 65,34 15.589,00 1.018.649,83
11:30 2.032,42 65,34 15.589,00 1.018.644,82
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.032,23 65,34 15.589,00 1.018.549,59
12:30 2.032,76 65,35 15.589,00 1.018.815,22
13:00 2.033,65 65,38 15.589,00 1.019.261,29
13:30 2.032,76 65,35 15.589,00 1.018.815,22
14:00 2.032,77 65,36 15.589,00 1.018.820,24
14:30 2.034,73 65,42 15.589,00 1.019.802,58
15:00 2.034,39 65,41 15.589,00 1.019.632,18
15:30 2.035,95 65,46 15.589,00 1.020.414,05
16:00 2.034,08 65,40 15.589,00 1.019.476,80
16:30 2.033,31 65,37 15.589,00 1.019.090,88
17:00 2.032,78 65,36 15.589,00 1.018.825,25
17:30 2.034,33 65,41 15.589,00 1.019.602,10
18:00 2.032,07 65,33 15.589,00 1.018.469,40
18:30 2.032,30 65,34 15.589,00 1.018.584,67
19:00 2.031,40 65,31 15.589,00 1.018.133,59
19:30 2.033,12 65,37 15.589,00 1.018.995,65
20:00 2.033,12 65,37 15.589,00 1.018.995,65
20:30 2.032,03 65,33 15.589,00 1.018.449,35
21:00 2.032,68 65,35 15.589,00 1.018.775,13
21:30 2.029,67 65,26 15.589,00 1.017.266,52
22:00 2.027,62 65,19 15.589,00 1.016.239,07
22:30 2.026,50 65,15 15.589,00 1.015.677,72
23:00 2.029,37 65,25 15.589,00 1.017.116,16
23:30 2.027,15 65,17 15.589,00 1.016.003,50