Prev April 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.344,19 (+15,80) 15.907,00 37.289.030 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
75,37 15.907,00 1.198.870 (+8.080,47) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
75.367,46 15.907,00 1.198.870.165 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 09 April 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 09 April 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.246.600.000 (+17.000.000) 1.246.600 (+17.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 623.320.000 (+8.500.000) 1.246.640 (+17.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 311.765.000 (+4.250.000) 1.247.060 (+17.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 124.812.000 (+1.700.000) 1.248.120 (+17.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 62.445.000 (+850.000) 1.248.900 (+17.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 31.262.000 (+425.000) 1.250.480 (+17.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 12.555.000 (+170.000) 1.255.500 (+17.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.305.000 (+85.000) 1.261.000 (+17.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.803.001 (+51.000) 1.267.667 (+17.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.552.000 (+34.000) 1.276.000 (+17.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.306.000 (+17.000) 1.306.000 (+17.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 703.000 (+8.500) 1.406.000 (+17.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 09 April 2024, pukul 08:37
Harga pembelian kembali : Rp. 1.197.000/gram (+17.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.328,39 74,86 15.907,00 1.190.789,70
00:30 2.331,38 74,96 15.907,00 1.192.318,85
01:00 2.337,29 75,15 15.907,00 1.195.341,35
01:30 2.341,40 75,28 15.907,00 1.197.443,30
02:00 2.338,66 75,19 15.907,00 1.196.042,00
02:30 2.340,05 75,23 15.907,00 1.196.752,88
03:00 2.338,14 75,17 15.907,00 1.195.776,06
03:30 2.338,56 75,19 15.907,00 1.195.990,86
04:00 2.339,15 75,21 15.907,00 1.196.292,60
04:30 2.339,40 75,21 15.907,00 1.196.420,45
05:00 2.339,40 75,21 15.907,00 1.196.420,45
05:30 2.337,67 75,16 15.907,00 1.195.535,69
06:00 2.338,75 75,19 15.907,00 1.196.088,03
06:30 2.339,09 75,20 15.907,00 1.196.261,91
07:00 2.338,37 75,18 15.907,00 1.195.893,69
07:30 2.339,21 75,21 15.907,00 1.196.323,28
08:00 2.340,68 75,25 15.907,00 1.197.075,07
08:30 2.342,09 75,30 15.907,00 1.197.796,18
09:00 2.340,97 75,26 15.907,00 1.197.223,39
09:30 2.341,94 75,30 15.907,00 1.197.719,47
10:00 2.344,76 75,39 15.907,00 1.199.161,68
10:30 2.345,10 75,40 15.907,00 1.199.335,56
11:00 2.344,25 75,37 15.907,00 1.198.900,85
11:30 2.345,45 75,41 15.907,00 1.199.514,56
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.343,47 75,34 15.907,00 1.198.501,94
12:30 2.345,34 75,40 15.907,00 1.199.458,30
13:00 2.345,28 75,40 15.907,00 1.199.427,61
13:30 2.344,81 75,39 15.907,00 1.199.187,25
14:00 2.345,20 75,40 15.907,00 1.199.386,70
14:30 2.353,31 75,66 15.907,00 1.203.534,33
15:00 2.354,90 75,71 15.907,00 1.204.347,49
15:30 2.356,88 75,78 15.907,00 1.205.360,11
16:00 2.357,58 75,80 15.907,00 1.205.718,10
16:30 2.364,63 76,02 15.907,00 1.209.323,63
17:00 2.363,87 76,00 15.907,00 1.208.934,95
17:30 2.358,96 75,84 15.907,00 1.206.423,87
18:00 2.357,27 75,79 15.907,00 1.205.559,56
18:30 2.354,39 75,70 15.907,00 1.204.086,67
19:00 2.354,65 75,70 15.907,00 1.204.219,64
19:30 2.349,04 75,52 15.907,00 1.201.350,56
20:00 2.350,36 75,57 15.907,00 1.202.025,64
20:30 2.351,74 75,61 15.907,00 1.202.731,40
21:00 2.354,45 75,70 15.907,00 1.204.117,35
21:30 2.362,90 75,97 15.907,00 1.208.438,87
22:00 2.351,33 75,60 15.907,00 1.202.521,72
22:30 2.348,26 75,50 15.907,00 1.200.951,65
23:00 2.342,29 75,31 15.907,00 1.197.898,46
23:30 2.346,02 75,43 15.907,00 1.199.806,07