Prev Mei 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.300,88 (-5,67) 16.276,00 (+27,00) 37.449.123 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
73,98 16.276,00 1.204.017 (-964,78) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
73.975,01 16.276,00 1.204.017.260 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 02 Mei 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 02 Mei 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.267.600.000 (+17.000.000) 1.267.600 (+17.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 633.820.000 (+8.500.000) 1.267.640 (+17.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 317.015.000 (+4.250.000) 1.268.060 (+17.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 126.912.000 (+1.700.000) 1.269.120 (+17.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 63.495.000 (+850.000) 1.269.900 (+17.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 31.787.000 (+425.000) 1.271.480 (+17.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 12.765.000 (+170.000) 1.276.500 (+17.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.410.000 (+85.000) 1.282.000 (+17.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.866.001 (+51.000) 1.288.667 (+17.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.594.000 (+34.000) 1.297.000 (+17.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.327.000 (+17.000) 1.327.000 (+17.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 713.500 (+8.500) 1.427.000 (+17.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 02 Mei 2024, pukul 08:09
Harga pembelian kembali : Rp. 1.220.000/gram (+16.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.306,55 74,16 16.249,00 1.204.982,04
00:30 2.301,81 74,00 16.249,00 1.202.505,78
01:00 2.298,29 73,89 16.249,00 1.200.666,87
01:30 2.309,48 74,25 16.249,00 1.206.512,73
02:00 2.326,93 74,81 16.249,00 1.215.628,91
02:30 2.321,07 74,62 16.249,00 1.212.567,54
03:00 2.314,72 74,42 16.249,00 1.209.250,19
03:30 2.316,34 74,47 16.249,00 1.210.096,51
04:00 2.317,70 74,52 16.249,00 1.210.807,00
04:30 2.318,23 74,53 16.249,00 1.211.083,88
05:00 2.318,23 74,53 16.249,00 1.211.083,88
05:30 2.321,58 74,64 16.249,00 1.212.833,98
06:00 2.321,76 74,65 16.249,00 1.212.928,01
06:30 2.321,97 74,65 16.249,00 1.213.037,72
07:00 2.323,94 74,72 16.249,00 1.214.066,88
07:30 2.323,54 74,70 16.249,00 1.213.857,91
08:00 2.325,23 74,76 16.249,00 1.214.740,80
08:30 2.323,35 74,70 16.249,00 1.213.758,66
09:00 2.323,97 74,72 16.249,00 1.214.082,55
09:30 2.322,42 74,67 16.276,00 1.215.288,83
10:00 2.320,93 74,62 16.276,00 1.214.509,14
10:30 2.319,25 74,57 16.276,00 1.213.630,02
11:00 2.319,59 74,58 16.276,00 1.213.807,93
11:30 2.320,09 74,59 16.276,00 1.214.069,58
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.318,58 74,54 16.276,00 1.213.279,41
12:30 2.314,04 74,40 16.276,00 1.210.903,70
13:00 2.315,79 74,45 16.276,00 1.211.819,45
13:30 2.317,68 74,52 16.276,00 1.212.808,46
14:00 2.313,59 74,38 16.276,00 1.210.668,22
14:30 2.311,93 74,33 16.276,00 1.209.799,57
15:00 2.309,08 74,24 16.276,00 1.208.308,20
15:30 2.306,96 74,17 16.276,00 1.207.198,84
16:00 2.304,07 74,08 16.276,00 1.205.686,54
16:30 2.303,37 74,06 16.276,00 1.205.320,24
17:00 2.302,23 74,02 16.276,00 1.204.723,70
17:30 2.297,53 73,87 16.276,00 1.202.264,25
18:00 2.298,03 73,88 16.276,00 1.202.525,90
18:30 2.299,76 73,94 16.276,00 1.203.431,18
19:00 2.298,61 73,90 16.276,00 1.202.829,40
19:30 2.302,87 74,04 16.276,00 1.205.058,60
20:00 2.299,34 73,93 16.276,00 1.203.211,40
20:30 2.290,19 73,63 16.276,00 1.198.423,34
21:00 2.287,77 73,55 16.276,00 1.197.156,99
21:30 2.296,87 73,85 16.276,00 1.201.918,89
22:00 2.301,14 73,98 16.276,00 1.204.153,31
22:30 2.304,20 74,08 16.276,00 1.205.754,57
23:00 2.299,56 73,93 16.276,00 1.203.326,52
23:30 2.299,68 73,94 16.276,00 1.203.389,32