| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.410.600.000 | 2.416.630.000 |
500 | 1.205.320.000 | 1.208.316.000 |
250 | 602.765.000 | 604.158.000 |
100 | 241.212.000 | 243.210.000 |
50 | 120.645.000 | 121.665.000 |
25 | 60.362.000 | 60.880.000 |
10 | 25.200.000 | 24.412.000 |
5 | 12.960.000 | 12.239.000 |
2 | 4.880.000 | 4.932.000 |
1 | 2.620.000 | 2.504.000 |
0.5 | 1.355.000 | 1.312.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
21:00 | 4341.7 | 139.59 | Rp16.678,924 | Rp2.328.170,78 |
20:30 | 4341.9 | 139.60 | Rp16.677,123 | Rp2.328.045,31 |
20:00 | 4337.2 | 139.44 | Rp16.680,52 | Rp2.325.997,7 |
19:30 | 4340.8 | 139.56 | Rp16.684,478 | Rp2.328.471,28 |
19:00 | 4334.7 | 139.37 | Rp16.699,65 | Rp2.327.344,35 |
18:30 | 4340.7 | 139.56 | Rp16.699,265 | Rp2.330.492,05 |
18:00 | 4344.6 | 139.68 | Rp16.694,716 | Rp2.331.934,39 |
17:30 | 4337.1 | 139.44 | Rp16.693,366 | Rp2.327.727,26 |
17:00 | 4332.2 | 139.28 | Rp16.695,868 | Rp2.325.439,09 |
16:30 | 4326.7 | 139.11 | Rp16.697,071 | Rp2.322.654,22 |
16:00 | 4332.9 | 139.30 | Rp16.690,192 | Rp2.325.022,86 |
15:30 | 4342.9 | 139.63 | Rp16.692 | Rp2.330.654,75 |
15:00 | 4338.5 | 139.48 | Rp16.700,1 | Rp2.329.411,19 |
14:30 | 4326.6 | 139.10 | Rp16.705,326 | Rp2.323.786,38 |
14:00 | 4343.9 | 139.66 | Rp16.691,462 | Rp2.331.128,28 |
13:30 | 4328.8 | 139.17 | Rp16.695,964 | Rp2.323.623,4 |
13:00 | 4316.7 | 138.78 | Rp16.693,947 | Rp2.316.848,43 |
12:30 | 4321.6 | 138.94 | Rp16.694,389 | Rp2.319.534,28 |
12:00 | 4316.0 | 138.76 | Rp16.699,923 | Rp2.317.338,13 |
11:30 | 4318.2 | 138.83 | Rp16.687,365 | Rp2.316.758,49 |
11:00 | 4318.3 | 138.84 | Rp16.677,2 | Rp2.315.390,1 |
10:30 | 4319.0 | 138.86 | Rp16.683,85 | Rp2.316.704,92 |
10:00 | 4316.4 | 138.78 | Rp16.696,213 | Rp2.317.032,68 |
09:30 | 4321.0 | 138.92 | Rp16.682,599 | Rp2.317.606,64 |
09:00 | 4319.0 | 138.86 | Rp16.691,117 | Rp2.317.687,22 |
08:30 | 4315.9 | 138.76 | Rp16.688,15 | Rp2.315.648,14 |
08:00 | 4318.9 | 138.86 | Rp16.702,977 | Rp2.319.316,52 |
07:30 | 4322.8 | 138.98 | Rp16.699,3 | Rp2.320.887,81 |
07:00 | 4327.7 | 139.14 | Rp16.704,825 | Rp2.324.291,36 |
06:30 | 4332.4 | 139.29 | Rp16.701,55 | Rp2.326.363,46 |
06:00 | 4334.6 | 139.36 | Rp16.699,621 | Rp2.327.261,18 |
05:30 | 4332.5 | 139.29 | Rp16.698,456 | Rp2.325.984,87 |
05:00 | 4330.7 | 139.23 | Rp16.696,5 | Rp2.324.728,68 |
04:30 | 4322.7 | 138.98 | Rp16.701,385 | Rp2.321.146,73 |
04:00 | 4324.5 | 139.04 | Rp16.694,682 | Rp2.321.174,61 |
03:30 | 4319.5 | 138.88 | Rp16.694,413 | Rp2.318.450,82 |
03:00 | 4314.7 | 138.72 | Rp16.695,7 | Rp2.316.054,33 |
02:30 | 4322.2 | 138.96 | Rp16.683,738 | Rp2.318.378,97 |
02:00 | 4326.1 | 139.09 | Rp16.661,062 | Rp2.317.319,77 |
01:30 | 4317.4 | 138.81 | Rp16.649,336 | Rp2.311.045,22 |
01:00 | 4315.2 | 138.74 | Rp16.647,1 | Rp2.309.551,97 |
00:30 | 4312.9 | 138.66 | Rp16.649,426 | Rp2.308.658,16 |
00:00 | 4307.8 | 138.50 | Rp16.647,1 | Rp2.305.595,38 |
23:30 | 4306.4 | 138.45 | Rp16.647,1 | Rp2.304.847,42 |
23:00 | 4302.4 | 138.32 | Rp16.647,1 | Rp2.302.685,15 |
22:30 | 4302.4 | 138.32 | Rp16.647,1 | Rp2.302.685,15 |
22:00 | 4302.4 | 138.32 | Rp16.647,1 | Rp2.302.685,15 |
21:30 | 4302.2 | 138.32 | Rp16.649,455 | Rp2.302.921,21 |



