Prev Desember 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.633,96 (-6,96) 16.050,00 (+31,00) 42.275.058 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
84,68 16.050,00 1.359.175 (-959,36) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
84.683,78 16.050,00 1.359.174.677 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 18 Desember 2024, pukul 23:54
 
Update kurs : 18 Desember 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.453.600.000 (-30.000.000) 1.453.600 (-30.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 726.820.000 (-15.000.000) 1.453.640 (-30.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 363.515.000 (-7.500.000) 1.454.060 (-30.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 145.512.000 (-3.000.000) 1.455.120 (-30.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 72.795.000 (-1.500.000) 1.455.900 (-30.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 36.437.000 (-750.000) 1.457.480 (-30.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 14.625.000 (-300.000) 1.462.500 (-30.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 7.340.000 (-150.000) 1.468.000 (-30.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 4.424.001 (-90.000) 1.474.667 (-30.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.966.000 (-60.000) 1.483.000 (-30.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.513.000 (-30.000) 1.513.000 (-30.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 806.500 (-15.000) 1.613.000 (-30.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 07 November 2024, pukul 08:32
Harga pembelian kembali : Rp. 1.366.000/gram (-30.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.639,94 84,88 16.019,00 1.359.629,32
00:30 2.641,66 84,93 16.019,00 1.360.515,16
01:00 2.644,92 85,04 16.019,00 1.362.194,13
01:30 2.646,32 85,08 16.019,00 1.362.915,16
02:00 2.647,44 85,12 16.019,00 1.363.491,99
02:30 2.647,17 85,11 16.019,00 1.363.352,93
03:00 2.645,59 85,06 16.019,00 1.362.539,20
03:30 2.646,16 85,08 16.019,00 1.362.832,76
04:00 2.644,30 85,02 16.019,00 1.361.874,82
04:30 2.644,52 85,02 16.019,00 1.361.988,12
05:00 2.646,03 85,07 16.019,00 1.362.765,81
05:30 2.646,03 85,07 16.019,00 1.362.765,81
06:00 2.646,03 85,07 16.019,00 1.362.765,81
06:30 2.646,09 85,07 16.019,00 1.362.796,71
07:00 2.646,94 85,10 16.019,00 1.363.234,48
07:30 2.646,70 85,09 16.019,00 1.363.110,87
08:00 2.649,76 85,19 16.019,00 1.364.686,84
08:30 2.649,72 85,19 16.050,00 1.367.307,14
09:00 2.650,01 85,20 16.050,00 1.367.456,79
09:30 2.648,02 85,14 16.050,00 1.366.429,91
10:00 2.648,02 85,14 16.050,00 1.366.429,91
10:30 2.646,22 85,08 16.050,00 1.365.501,08
11:00 2.646,39 85,08 16.050,00 1.365.588,80
11:30 2.644,01 85,01 16.050,00 1.364.360,67
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.645,07 85,04 16.050,00 1.364.907,65
12:30 2.647,25 85,11 16.050,00 1.366.032,58
13:00 2.647,47 85,12 16.050,00 1.366.146,10
13:30 2.645,35 85,05 16.050,00 1.365.052,14
14:00 2.646,20 85,08 16.050,00 1.365.490,76
14:30 2.645,96 85,07 16.050,00 1.365.366,91
15:00 2.643,92 85,00 16.050,00 1.364.314,23
15:30 2.643,80 85,00 16.050,00 1.364.252,31
16:00 2.648,97 85,17 16.050,00 1.366.920,13
16:30 2.648,95 85,17 16.050,00 1.366.909,81
17:00 2.647,08 85,11 16.050,00 1.365.944,85
17:30 2.648,30 85,14 16.050,00 1.366.574,40
18:00 2.649,15 85,17 16.050,00 1.367.013,01
18:30 2.647,72 85,13 16.050,00 1.366.275,11
19:00 2.646,16 85,08 16.050,00 1.365.470,11
19:30 2.646,76 85,10 16.050,00 1.365.779,73
20:00 2.644,10 85,01 16.050,00 1.364.407,11
20:30 2.647,00 85,10 16.050,00 1.365.903,57
21:00 2.644,77 85,03 16.050,00 1.364.752,85
21:30 2.639,84 84,87 16.050,00 1.362.208,87
22:00 2.638,05 84,82 16.050,00 1.361.285,20
22:30 2.635,91 84,75 16.050,00 1.360.180,92
23:00 2.637,08 84,78 16.050,00 1.360.784,66
23:30 2.637,26 84,79 16.050,00 1.360.877,54