| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.545.600.000 | 2.545.391.000 |
500 | 1.272.820.000 | 1.272.696.000 |
250 | 636.515.000 | 636.348.000 |
100 | 254.712.000 | 255.166.000 |
50 | 127.395.000 | 127.646.000 |
25 | 63.737.000 | 63.873.000 |
10 | 26.550.000 | 25.613.000 |
5 | 13.635.000 | 12.841.000 |
2 | 5.150.000 | 5.175.000 |
1 | 2.755.000 | 2.627.000 |
0.5 | 1.422.500 | 1.378.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
19:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
19:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
18:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
18:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
17:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
17:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
16:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
16:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
15:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
15:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
14:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
14:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
13:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
13:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
12:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
12:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
11:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
11:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
10:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
10:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
09:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
09:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
08:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
08:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
07:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
07:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
06:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
06:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
05:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
05:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
04:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
03:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
03:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
02:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
02:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
01:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
01:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
00:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
00:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
23:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
22:30 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
22:00 | 4534.2 | 145.78 | Rp16.772,3 | Rp2.445.010,23 |
21:30 | 4531.4 | 145.69 | Rp16.768,496 | Rp2.442.991,99 |
21:00 | 4532.1 | 145.71 | Rp16.751,955 | Rp2.440.932,28 |
20:00 | 4523.2 | 145.42 | Rp16.775,328 | Rp2.439.543,23 |
04:00 | 4502.2 | 144.75 | Rp16.744,451 | Rp2.423.731,55 |
23:30 | 4498.5 | 144.63 | Rp16.759,821 | Rp2.423.981,36 |
20:30 | 4479.5 | 144.02 | Rp16.729,15 | Rp2.409.336,99 |



