Prev April 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.618,61 (-447,65) 16.464,00 (+1.048,00) 26.648.795 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
52,04 16.464,00 856.779 (-167.334,00) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
52.039,52 16.464,00 856.778.657 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 03 April 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 03 April 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 893.600.000 (+26.000.000) 893.600 (+26.000) 891.699.000 (+7.277.000) 891.699 (+7.277)
500 446.800.000 (+13.000.000) 893.600 (+26.000) 446.285.000 (+3.620.000) 892.570 (+7.240)
250 223.500.000 (+6.500.000) 894.000 (+26.000) 223.876.000 (+1.810.000) 895.504 (+7.240)
100 89.500.000 (+2.600.000) 895.000 (+26.000) 91.067.000 (+720.000) 910.670 (+7.200)
50 44.785.000 (+1.300.000) 895.700 (+26.000) 46.085.000 (+360.000) 921.700 (+7.200)
25 22.430.000 (+650.000) 897.200 (+26.000) 23.073.000 (+180.000) 922.920 (+7.200)
10 9.015.000 (+260.000) 901.500 (+26.000) 9.236.000 (+73.000) 923.600 (+7.300)
5 4.540.000 (+130.000) 908.000 (+26.000) 4.640.000 (+35.000) 928.000 (+7.000)
3 2.733.999 (+78.000) 911.333 (+26.000) 2.792.001 (+21.000) 930.667 (+7.000)
2 1.837.000 (+52.000) 918.500 (+26.000) 1.868.000 (+14.000) 934.000 (+7.000)
1 944.000 (+26.000) 944.000 (+26.000) 941.000 (+7.000) 941.000 (+7.000)
0.5 496.500 (+13.000) 993.000 (+26.000) 501.000 (+4.000) 1.002.000 (+8.000)
Update harga LM Antam : 03 April 2020, pukul 08:27
Harga pembelian kembali : Rp. 845.000/gram (+23.000)
Update harga LM Pegadaian : 03 April 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.612,35 51,84 16.741,01 867.824,77
00:30 1.614,36 51,90 16.741,01 868.906,62
01:00 1.615,20 51,93 16.741,01 869.358,74
01:30 1.611,19 51,80 16.741,01 867.200,41
02:00 1.614,67 51,91 16.741,01 869.073,47
02:30 1.617,79 52,01 16.741,01 870.752,77
03:00 1.616,16 51,96 16.741,01 869.875,45
03:30 1.617,68 52,01 16.741,01 870.693,56
04:00 1.611,75 51,82 16.741,01 867.501,83
04:30 1.611,75 51,82 16.741,01 867.501,83
05:00 1.611,75 51,82 16.741,01 867.501,83
05:30 1.611,66 51,82 16.741,01 867.453,38
06:00 1.611,16 51,80 16.741,01 867.184,27
06:30 1.612,40 51,84 16.741,01 867.851,68
07:00 1.613,47 51,87 16.741,01 868.427,59
07:30 1.612,15 51,83 16.741,01 867.717,12
08:00 1.610,31 51,77 16.741,01 866.726,77
08:30 1.611,89 51,82 16.741,01 867.577,18
09:00 1.610,53 51,78 16.741,01 866.845,18
09:30 1.611,41 51,81 16.741,01 867.318,82
10:00 1.613,11 51,86 16.741,01 868.233,83
10:30 1.613,28 51,87 16.741,01 868.325,33
11:00 1.613,49 51,87 16.741,01 868.438,36
11:30 1.613,07 51,86 16.464,00 853.846,17
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.612,49 51,84 16.464,00 853.539,16
12:30 1.612,66 51,85 16.464,00 853.629,14
13:00 1.611,74 51,82 16.464,00 853.142,16
13:30 1.611,19 51,80 16.464,00 852.851,03
14:00 1.610,60 51,78 16.464,00 852.538,72
14:30 1.610,97 51,79 16.464,00 852.734,58
15:00 1.615,68 51,95 16.464,00 855.227,72
15:30 1.614,62 51,91 16.464,00 854.666,63
16:00 1.612,12 51,83 16.464,00 853.343,31
16:30 1.612,21 51,83 16.464,00 853.390,95
17:00 1.611,32 51,81 16.464,00 852.919,84
17:30 1.611,44 51,81 16.464,00 852.983,36
18:00 1.611,50 51,81 16.464,00 853.015,12
18:30 1.611,68 51,82 16.464,00 853.110,40
19:00 1.618,84 52,05 16.464,00 856.900,40
19:30 1.616,42 51,97 16.464,00 855.619,42
20:00 1.609,75 51,75 16.464,00 852.088,79
20:30 1.614,57 51,91 16.464,00 854.640,16
21:00 1.614,84 51,92 16.464,00 854.783,08
21:30 1.617,09 51,99 16.464,00 855.974,08
22:00 1.619,07 52,05 16.464,00 857.022,15
22:30 1.615,75 51,95 16.464,00 855.264,77
23:00 1.615,88 51,95 16.464,00 855.333,59
23:30 1.617,53 52,00 16.464,00 856.206,98