Prev Mei 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.700,40 (-365,86) 15.157,01 (-258,99) 25.772.980 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
54,67 15.157,01 828.621 (-195.492,11) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
54.669,13 15.157,01 828.620.543 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 03 Mei 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 03 Mei 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 865.600.000 (-12.000.000) 865.600 (-12.000)    
500 432.800.000 (-6.000.000) 865.600 (-12.000)    
250 216.500.000 (-3.000.000) 866.000 (-12.000)    
100 86.700.000 (-1.200.000) 867.000 (-12.000) 91.582.000 915.820
50 43.385.000 (-600.000) 867.700 (-12.000) 46.342.000 926.840
25 21.730.000 (-300.000) 869.200 (-12.000) 23.201.000 928.040
10 8.735.000 (-120.000) 873.500 (-12.000) 9.288.000 928.800
5 4.400.000 (-60.000) 880.000 (-12.000) 4.667.000 933.400
3 2.649.999 (-36.000) 883.333 (-12.000) 2.808.000 936.000
2 1.781.000 (-24.000) 890.500 (-12.000) 1.878.000 939.000
1 916.000 (-12.000) 916.000 (-12.000) 949.000 949.000
0.5 482.500 (-6.000) 965.000 (-12.000) 505.000 1.010.000
Update harga LM Antam : 02 Mei 2020, pukul 08:45
Harga pembelian kembali : Rp. 817.000/gram (-12.000)
Update harga LM Pegadaian : 03 Mei 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
00:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
01:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
01:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
02:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
02:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
03:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
03:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
04:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
04:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
05:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
05:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
06:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
06:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
07:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
07:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
08:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
08:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
09:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
09:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
10:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
10:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
11:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
11:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
12:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
13:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
13:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
14:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
14:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
15:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
15:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
16:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
16:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
17:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
17:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
18:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
18:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
19:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
19:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
20:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
20:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
21:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
21:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
22:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
22:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
23:00 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54
23:30 1.700,40 54,67 15.157,01 828.620,54