Prev Mei 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.714,87 (-351,39) 15.127,01 (-288,99) 25.940.856 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
55,13 15.127,01 834.018 (-190.094,78) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
55.134,35 15.127,01 834.017.876 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 07 Mei 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 07 Mei 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 862.600.000 862.600   (-879.399.000)   (-879.399)
500 431.300.000 862.600    
250 215.750.000 863.000   (-221.840.000)   (-887.360)
100 86.400.000 864.000 90.038.000 900.380
50 43.235.000 864.700 45.570.000 911.400
25 21.655.000 866.200 22.816.000 912.640
10 8.705.000 870.500 9.133.000 913.300
5 4.385.000 877.000 4.589.000 917.800
3 2.640.999 880.333   (-2.762.001)   (-920.667)
2 1.775.000 887.500 1.848.000 924.000
1 913.000 913.000 933.000 933.000
0.5 481.000 962.000 497.000 994.000
Update harga LM Antam : 06 Mei 2020, pukul 08:23
Harga pembelian kembali : Rp. 813.000/gram (+1.000)
Update harga LM Pegadaian : 07 Mei 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.686,22 54,21 15.127,01 820.084,10
00:30 1.685,14 54,18 15.127,01 819.558,85
01:00 1.685,83 54,20 15.127,01 819.894,43
01:30 1.688,41 54,28 15.127,01 821.149,20
02:00 1.688,73 54,29 15.127,01 821.304,83
02:30 1.690,63 54,36 15.127,01 822.228,88
03:00 1.690,15 54,34 15.127,01 821.995,44
03:30 1.686,99 54,24 15.127,01 820.458,59
04:00 1.686,23 54,21 15.127,01 820.088,97
04:30 1.686,30 54,22 15.127,01 820.123,01
05:00 1.686,30 54,22 15.127,01 820.123,01
05:30 1.687,14 54,24 15.127,01 820.531,54
06:00 1.688,20 54,28 15.127,01 821.047,06
06:30 1.687,57 54,26 15.127,01 820.740,67
07:00 1.689,93 54,33 15.127,01 821.888,44
07:30 1.691,40 54,38 15.127,01 822.603,37
08:00 1.692,36 54,41 15.127,01 823.070,26
08:30 1.691,47 54,38 15.127,01 822.637,41
09:00 1.690,85 54,36 15.127,01 822.335,88
09:30 1.691,83 54,39 15.127,01 822.812,50
10:00 1.691,40 54,38 15.127,01 822.603,37
10:30 1.690,17 54,34 15.127,01 822.005,16
11:00 1.692,11 54,40 15.127,01 822.948,67
11:30 1.692,04 54,40 15.127,01 822.914,63
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.691,95 54,40 15.127,01 822.870,86
12:30 1.692,26 54,41 15.127,01 823.021,62
13:00 1.688,16 54,28 15.127,01 821.027,61
13:30 1.685,60 54,19 15.127,01 819.782,57
14:00 1.686,27 54,21 15.127,01 820.108,42
14:30 1.689,98 54,33 15.127,01 821.912,76
15:00 1.688,90 54,30 15.127,01 821.387,51
15:30 1.692,64 54,42 15.127,01 823.206,43
16:00 1.691,51 54,38 15.127,01 822.656,86
16:30 1.693,11 54,43 15.127,01 823.435,02
17:00 1.694,25 54,47 15.127,01 823.989,45
17:30 1.693,18 54,44 15.127,01 823.469,06
18:00 1.693,32 54,44 15.127,01 823.537,15
18:30 1.694,80 54,49 15.127,01 824.256,94
19:00 1.694,89 54,49 15.127,01 824.300,71
19:30 1.694,89 54,49 15.127,01 824.300,71
20:00 1.698,10 54,60 15.127,01 825.861,88
20:30 1.694,86 54,49 15.127,01 824.286,12
21:00 1.698,33 54,60 15.127,01 825.973,74
21:30 1.696,88 54,56 15.127,01 825.268,54
22:00 1.696,58 54,55 15.127,01 825.122,63
22:30 1.701,20 54,69 15.127,01 827.369,54
23:00 1.709,42 54,96 15.127,01 831.367,30
23:30 1.710,10 54,98 15.127,01 831.698,01