Prev Mei 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.735,45 (-330,81) 14.785,01 (-630,99) 25.658.646 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
55,80 14.785,01 824.945 (-199.168,04) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
55.796,01 14.785,01 824.944.613 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 23 Mei 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 23 Mei 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 856.600.000 (-10.000.000) 856.600 (-10.000) 877.310.000 877.310
500 428.320.000 (-5.000.000) 856.640 (-10.000)    
250 214.265.000 (-2.500.000) 857.060 (-10.000) 221.322.000 885.288
100 85.812.000 (-1.000.000) 858.120 (-10.000) 89.832.000 (-721.000) 898.320 (-7.210)
50 42.945.000 (-500.000) 858.900 (-10.000) 45.467.000 (-361.000) 909.340 (-7.220)
25 21.512.000 (-250.000) 860.480 (-10.000) 22.765.000 (-179.000) 910.600 (-7.160)
10 8.655.000 (-100.000) 865.500 (-10.000) 9.112.000 (-73.000) 911.200 (-7.300)
5 4.360.000 (-50.000) 872.000 (-10.000) 4.579.000 (-36.000) 915.800 (-7.200)
3 2.633.001 (-30.000) 877.667 (-10.000) 2.756.001 (-21.000) 918.667 (-7.000)
2 1.772.000 (-20.000) 886.000 (-10.000) 1.844.000 (-14.000) 922.000 (-7.000)
1 916.000 (-10.000) 916.000 (-10.000) 931.000 (-7.000) 931.000 (-7.000)
0.5 488.000 (-5.000) 976.000 (-10.000) 496.000 (-4.000) 992.000 (-8.000)
Update harga LM Antam : 22 Mei 2020, pukul 08:24
Harga pembelian kembali : Rp. 815.000/gram (-9.000)
Update harga LM Pegadaian : 12 Mei 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.735,63 55,80 14.785,01 825.030,18
00:30 1.735,82 55,81 14.785,01 825.120,49
01:00 1.734,66 55,77 14.785,01 824.569,09
01:30 1.734,51 55,77 14.785,01 824.497,78
02:00 1.735,23 55,79 14.785,01 824.840,04
02:30 1.733,59 55,74 14.785,01 824.060,46
03:00 1.735,55 55,80 14.785,01 824.992,15
03:30 1.734,46 55,76 14.785,01 824.474,02
04:00 1.735,05 55,78 14.785,01 824.754,47
04:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
05:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
05:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
06:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
06:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
07:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
07:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
08:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
08:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
09:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
09:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
10:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
10:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
11:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
11:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
12:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
13:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
13:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
14:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
14:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
15:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
15:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
16:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
16:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
17:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
17:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
18:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
18:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
19:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
19:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
20:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
20:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
21:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
21:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
22:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
22:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
23:00 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61
23:30 1.735,45 55,80 14.785,01 824.944,61