Harga Emas Hari Ini
Pada 07 Nov 2025, 23.20 WIBSpot Harga Emas Hari Ini
| Satuan | USD | IDR |
|---|---|---|
| Ounce (oz) | 3.996,31(+18,35) | 66.683.378,05(+213.987,57) |
| Gram (gr) | 128,48(+0,59) | 2.143.920,39(+6.879,86) |
| Kilogram (kg) | 128.484,35(+589,97) | 2.143.920.390(+6.879.860) |
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.236.600.000 | 2.296.111.000 |
500 | 1.118.320.000 | 1.148.056.000 |
250 | 559.265.000 | 574.028.000 |
100 | 223.812.000 | 231.081.000 |
50 | 111.945.000 | 115.598.000 |
25 | 56.012.000 | 57.844.000 |
10 | 23.460.000 | 23.195.000 |
5 | 12.090.000 | 11.628.000 |
2 | 4.532.000 | 4.686.000 |
1 | 2.446.000 | 2.378.000 |
0.5 | 1.268.000 | 1.247.000 |
UBS Gold 99.99%
| Satuan | Jual | Beli |
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 300.200 | 216.600 |
0.25 | 686.500 | 541.500 |
0.5 | 1.244.000 | 1.083.000 |
1 | 2.308.000 | 2.166.000 |
2 | 4.574.000 | 4.332.000 |
3 | 6.850.500 | 6.498.000 |
4 | 9.110.500 | 8.664.000 |
5 | 11.282.000 | 10.830.000 |
10 | 22.421.000 | 21.660.000 |
25 | 55.934.000 | 54.150.000 |
50 | 111.600.000 | 108.300.000 |
100 | 222.221.000 | 216.600.000 |
Kurs Bank Indonesia (BI)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.8235 | 10.934 |
| CAD | 11.7872 | 11.9082 |
| CHF | 20.5431 | 20.7598 |
| DKK | 2.5625 | 2.5886 |
| EUR | 19.1286 | 19.3242 |
| GBP | 21.7119 | 21.9368 |
| HKD | 2.1382 | 2.1598 |
| JPY | 10.8022 | 10.9136 |
| MYR | 3.9722 | 4.0169 |
| NZD | 9.4056 | 9.5018 |
| SAR | 4.4323 | 4.4771 |
| SEK | 1.7412 | 1.7613 |
| SGD | 12.7285 | 12.8634 |
| THB | 51260 | 51807 |
| USD | 16.6235 | 16.7905 |
Kurs Bank Mandiri
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10797 | 10824 |
| CAD | 11805 | 11833 |
| CHF | 20666 | 20709 |
| DKK | 2548 | 2613 |
| EUR | 19244 | 19286 |
| GBP | 21893 | 21940 |
| HKD | 2142.4 | 2152.4 |
| JPY | 108.87 | 109.13 |
| MYR | 3986 | 4009 |
| NZD | 9385 | 9407 |
| SAR | 4442 | 4461 |
| SEK | 1718 | 1768 |
| SGD | 12782 | 12812 |
| THB | 512.81 | 516.98 |
| USD | 16700 | 16730 |
Kurs Bank Central Asia (BCA)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.755 | 10.8254 |
| CAD | 11.8141 | 11.8709 |
| CHF | 20.6529 | 20.7763 |
| DKK | 2.5608 | 2.606 |
| EUR | 19.2506 | 19.3276 |
| GBP | 21.8699 | 21.976 |
| HKD | 2.1362 | 2.1505 |
| JPY | 10838 | 10932 |
| MYR | 3.9771 | 4.0064 |
| NZD | 9.323 | 9.3919 |
| SAR | 4.4342 | 4.4547 |
| SEK | 1.7248 | 1.7678 |
| SGD | 12.7729 | 12.8371 |
| THB | 51158 | 51710 |
| USD | 16.64 | 16.7 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal




















