Harga Emas Hari Ini
Pada 17 Okt 2025, 20.34 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 4.295,13(+44,05) | 71.194.774,68(+601.434,56) |
Gram (gr) | 138,09(+1,42) | 2.288.965,16(+19.336,57) |
Kilogram (kg) | 138.091,64(+1.416,24) | 2.288.965.160(+19.336.570) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.425.600.000 | 2.437.957.000 |
500 | 1.212.820.000 | 1.218.979.000 |
250 | 606.515.000 | 609.790.000 |
100 | 242.712.000 | 244.037.000 |
50 | 121.395.000 | 122.079.000 |
25 | 60.737.000 | 61.088.000 |
10 | 25.350.000 | 24.496.000 |
5 | 13.035.000 | 12.281.000 |
2 | 4.910.000 | 4.949.000 |
1 | 2.635.000 | 2.512.000 |
0.5 | 1.362.500 | 1.318.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 328.700 | 244.000 |
0.25 | 757.800 | 610.000 |
0.5 | 1.386.500 | 1.220.000 |
1 | 2.593.000 | 2.440.000 |
2 | 5.144.000 | 4.880.000 |
3 | 7.705.500 | 7.320.000 |
4 | 10.250.500 | 9.760.000 |
5 | 12.707.000 | 12.200.000 |
10 | 25.271.000 | 24.400.000 |
25 | 63.059.000 | 61.000.000 |
50 | 125.850.000 | 122.000.000 |
100 | 250.721.000 | 244.000.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.733 | 10.8442 |
CAD | 11.7526 | 11.8749 |
CHF | 20.6938 | 20.9123 |
DKK | 2.5736 | 2.5996 |
EUR | 19.2208 | 19.4173 |
GBP | 22.1474 | 22.3749 |
HKD | 2.1226 | 2.1442 |
JPY | 10.9072 | 11.0175 |
MYR | 3.8991 | 3.943 |
NZD | 9.4644 | 9.5645 |
SAR | 4.3985 | 4.443 |
SEK | 1.7412 | 1.7592 |
SGD | 12.7312 | 12.8661 |
THB | 50636 | 51192 |
USD | 16.4971 | 16.6629 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10731 | 10758 |
CAD | 11785 | 11813 |
CHF | 20916 | 20962 |
DKK | 2564 | 2629 |
EUR | 19371 | 19414 |
GBP | 22250 | 22298 |
HKD | 2128.12 | 2138.12 |
JPY | 110.09 | 110.36 |
MYR | 3914 | 3933 |
NZD | 9485 | 9510 |
SAR | 4409 | 4427 |
SEK | 1734 | 1784 |
SGD | 12801 | 12832 |
THB | 506.13 | 510.37 |
USD | 16555 | 16585 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.7002 | 10.7704 |
CAD | 11.7795 | 11.8364 |
CHF | 20.8544 | 20.9749 |
DKK | 2.5678 | 2.6136 |
EUR | 19.3104 | 19.3895 |
GBP | 22.182 | 22.2876 |
HKD | 2.1275 | 2.1416 |
JPY | 10969 | 11065 |
MYR | 3.9096 | 3.9368 |
NZD | 9.4382 | 9.5073 |
SAR | 4.4107 | 4.4308 |
SEK | 1.7318 | 1.7749 |
SGD | 12.7645 | 12.8291 |
THB | 50324 | 50818 |
USD | 16.55 | 16.61 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal