Harga Emas Hari Ini
Pada 16 Sep 2025, 11.55 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.685,18(+40,98) | 60.357.429,77(+588.348,7) |
Gram (gr) | 118,48(+1,32) | 1.940.536,43(+18.915,85) |
Kilogram (kg) | 118.481,29(+1.317,54) | 1.940.536.430(+18.915.850) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.045.600.000 | 2.031.106.000 |
500 | 1.022.820.000 | 1.015.553.000 |
250 | 511.515.000 | 508.027.000 |
100 | 204.712.000 | 203.311.000 |
50 | 102.395.000 | 101.706.000 |
25 | 51.237.000 | 50.894.000 |
10 | 21.550.000 | 20.408.000 |
5 | 11.135.000 | 10.232.000 |
2 | 4.150.000 | 4.123.000 |
1 | 2.255.000 | 2.094.000 |
0.5 | 1.172.500 | 1.098.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 276.300 | 193.300 |
0.25 | 626.800 | 483.250 |
0.5 | 1.124.500 | 966.500 |
1 | 2.069.000 | 1.933.000 |
2 | 4.096.000 | 3.866.000 |
3 | 6.133.500 | 5.799.000 |
4 | 8.154.500 | 7.732.000 |
5 | 10.087.000 | 9.665.000 |
10 | 20.031.000 | 19.330.000 |
25 | 49.959.000 | 48.325.000 |
50 | 99.650.000 | 96.650.000 |
100 | 198.321.000 | 193.300.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.8744 | 10.9886 |
CAD | 11.7966 | 11.916 |
CHF | 20.4908 | 20.7072 |
DKK | 2.5656 | 2.5919 |
EUR | 19.1518 | 19.3459 |
GBP | 22.1682 | 22.3943 |
HKD | 2.0991 | 2.1204 |
JPY | 11.0679 | 11.1807 |
MYR | 3.8772 | 3.9255 |
NZD | 9.7301 | 9.8329 |
SAR | 4.3512 | 4.3951 |
SEK | 1.7519 | 1.7699 |
SGD | 12.7265 | 12.8594 |
THB | 51121 | 51667 |
USD | 16.323 | 16.487 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10913 | 10939 |
CAD | 11884 | 11912 |
CHF | 20600 | 20646 |
DKK | 2550 | 2615 |
EUR | 19252 | 19294 |
GBP | 22264 | 22312 |
HKD | 2101.57 | 2111.58 |
JPY | 110.96 | 111.23 |
MYR | 3887 | 3911 |
NZD | 9755 | 9780 |
SAR | 4360 | 4379 |
SEK | 1740 | 1791 |
SGD | 12781 | 12811 |
THB | 512.45 | 516.64 |
USD | 16375 | 16405 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.9149 | 10.9278 |
CAD | 11.8903 | 11.8995 |
CHF | 20.6199 | 20.6475 |
DKK | 2.5654 | 2.6037 |
EUR | 19.2831 | 19.2974 |
GBP | 22.2886 | 22.309 |
HKD | 2.1014 | 2.11 |
JPY | 11127 | 11139 |
MYR | 3.8841 | 3.9055 |
NZD | 9.7666 | 9.7766 |
SAR | 4.3627 | 4.3697 |
SEK | 1.7467 | 1.7861 |
SGD | 12.7969 | 12.811 |
THB | 51559 | 51688 |
USD | 16.368 | 16.388 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal