Prev Desember 2022 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.798,03 (-268,23) 15.617,00 (+201,00) 28.079.835 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,81 15.617,00 902.788 (-121.325,01) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.808,01 15.617,00 902.787.644 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 04 Desember 2022, pukul 23:59
 
Update kurs : 04 Desember 2022, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 938.600.000 938.600 963.572.000.000 (+14.481.000.000) 963.572.000 (+14.481.000)
500 469.320.000 938.640 240.903.500.000 (+3.620.000.000) 481.807.000 (+7.240.000)
250 234.765.000 939.060 60.253.250.000 (+905.250.000) 241.013.000 (+3.621.000)
100 94.012.000 940.120 9.651.500.000 (+144.800.000) 96.515.000 (+1.448.000)
50 47.045.000 940.900 2.414.950.000 (+36.250.000) 48.299.000 (+725.000)
25 23.562.000 942.480 604.750.000 (+9.150.000) 24.190.000 (+366.000)
10 9.475.000 947.500 97.290.000 (+870.000) 9.729.000 (+87.000)
5 4.765.000 953.000 24.470.000 (+365.000) 4.894.000 (+73.000)
3 2.879.001 959.667 8.871.000 (+129.000) 2.957.000 (+43.000)
2 1.936.000 968.000 3.978.000 (+58.000) 1.989.000 (+29.000)
1 998.000 998.000 1.026.000 (+14.000) 1.026.000 (+14.000)
0.5 549.000 1.098.000 282.500 (+3.500) 565.000 (+7.000)
Update harga LM Antam : 04 Desember 2022, pukul 07:14
Harga pembelian kembali : Rp. 905.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 01 Desember 2022
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
00:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
01:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
01:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
02:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
02:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
03:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
03:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
04:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
04:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
05:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
05:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
06:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
06:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
07:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
07:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
08:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
08:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
09:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
09:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
10:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
10:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
11:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
11:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
12:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
13:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
13:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
14:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
14:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
15:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
15:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
16:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
16:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
17:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
17:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
18:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
18:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
19:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
19:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
20:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
20:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
21:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
21:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
22:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
22:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
23:00 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64
23:30 1.798,03 57,81 15.617,00 902.787,64