Prev Oktober 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.899,04 (-167,22) 14.766,00 (-650,00) 28.041.225 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
61,06 14.766,00 901.546 (-122.566,35) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
61.055,55 14.766,00 901.546.308 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 18 Oktober 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 18 Oktober 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 948.600.000 948.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 474.320.000 948.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 237.265.000 949.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 95.012.000 950.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 47.545.000 950.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 23.812.000 952.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.575.000 957.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.820.000 964.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.909.001 969.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.956.000 978.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 1.008.000 1.008.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 534.000 1.068.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 18 Oktober 2020, pukul 07:37
Harga pembelian kembali : Rp. 902.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
00:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
01:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
01:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
02:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
02:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
03:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
03:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
04:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
04:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
05:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
05:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
06:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
06:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
07:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
07:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
08:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
08:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
09:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
09:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
10:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
10:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
11:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
11:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
12:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
13:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
13:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
14:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
14:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
15:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
15:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
16:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
16:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
17:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
17:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
18:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
18:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
19:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
19:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
20:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
20:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
21:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
21:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
22:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
22:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
23:00 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31
23:30 1.899,04 61,06 14.766,00 901.546,31