Prev Oktober 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.899,66 (-166,60) 14.890,00 (-526,00) 28.285.937 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
61,08 14.890,00 909.414 (-114.698,65) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
61.075,49 14.890,00 909.414.006 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 03 Oktober 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 03 Oktober 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 942.600.000 (-5.000.000) 942.600 (-5.000) 988.812.000 (+2.070.000) 988.812 (+2.070)
500 471.320.000 (-2.500.000) 942.640 (-5.000) 498.606.000 997.212
250 235.765.000 (-1.250.000) 943.060 (-5.000) 249.352.000 (+621.000) 997.408 (+2.484)
100 94.412.000 (-500.000) 944.120 (-5.000) 100.110.000 (+207.000) 1.001.100 (+2.070)
50 47.245.000 (-250.000) 944.900 (-5.000) 50.032.000 (+67.000) 1.000.640 (+1.340)
25 23.662.000 (-125.000) 946.480 (-5.000) 25.022.000 (+42.000) 1.000.880 (+1.680)
10 9.515.000 (-50.000) 951.500 (-5.000) 10.078.000 (+28.000) 1.007.800 (+2.800)
5 4.790.000 (-25.000) 958.000 (-5.000) 5.076.000 (+10.000) 1.015.200 (+2.000)
3 2.891.001 (-15.000) 963.667 (-5.000) 3.047.001 (+6.000) 1.015.667 (+2.000)
2 1.944.000 (-10.000) 972.000 (-5.000) 2.111.000 (+4.000) 1.055.500 (+2.000)
1 1.002.000 (-5.000) 1.002.000 (-5.000) 1.056.000 (+2.000) 1.056.000 (+2.000)
0.5 531.000 (-2.500) 1.062.000 (-5.000) 560.000 1.120.000
Update harga LM Antam : 24 September 2020, pukul 08:44
Harga pembelian kembali : Rp. 897.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 03 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.901,77 61,14 14.890,00 910.424,11
00:30 1.902,69 61,17 14.890,00 910.864,54
01:00 1.901,27 61,13 14.890,00 910.184,75
01:30 1.902,23 61,16 14.890,00 910.644,33
02:00 1.903,36 61,19 14.890,00 911.185,29
02:30 1.904,57 61,23 14.890,00 911.764,54
03:00 1.902,52 61,17 14.890,00 910.783,16
03:30 1.900,66 61,11 14.890,00 909.892,73
04:00 1.898,83 61,05 14.890,00 909.016,66
04:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
05:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
05:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
06:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
06:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
07:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
07:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
08:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
08:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
09:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
09:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
10:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
10:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
11:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
11:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
12:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
13:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
13:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
14:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
14:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
15:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
15:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
16:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
16:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
17:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
17:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
18:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
18:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
19:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
19:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
20:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
20:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
21:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
21:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
22:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
22:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
23:00 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01
23:30 1.899,66 61,08 14.890,00 909.414,01