Prev November 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.902,24 (-164,02) 14.557,01 (-858,99) 27.690.927 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
61,16 14.557,01 890.284 (-133.828,69) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
61.158,44 14.557,01 890.283.968 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 04 November 2020, pukul 23:54
 
Update kurs : 04 November 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 944.600.000 944.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 472.320.000 944.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 236.265.000 945.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 94.612.000 946.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 47.345.000 946.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 23.712.000 948.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.535.000 953.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.800.000 960.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.897.001 965.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.948.000 974.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 1.004.000 1.004.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 532.000 1.064.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 04 November 2020, pukul 08:29
Harga pembelian kembali : Rp. 896.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.906,22 61,29 14.609,01 895.333,57
00:30 1.907,83 61,34 14.609,01 896.089,78
01:00 1.909,84 61,40 14.609,01 897.033,85
01:30 1.909,75 61,40 14.609,01 896.991,58
02:00 1.907,27 61,32 14.609,01 895.826,75
02:30 1.906,77 61,30 14.609,01 895.591,90
03:00 1.906,95 61,31 14.609,01 895.676,45
03:30 1.907,44 61,33 14.609,01 895.906,60
04:00 1.906,29 61,29 14.609,01 895.366,45
04:30 1.907,71 61,33 14.609,01 896.033,41
05:00 1.909,97 61,41 14.609,01 897.094,91
05:30 1.909,74 61,40 14.609,01 896.986,89
06:00 1.909,74 61,40 14.609,01 896.986,89
06:30 1.913,27 61,51 14.609,01 898.644,89
07:00 1.913,50 61,52 14.609,01 898.752,92
07:30 1.913,12 61,51 14.609,01 898.574,44
08:00 1.906,18 61,29 14.609,01 895.314,79
08:30 1.901,69 61,14 14.609,01 893.205,88
09:00 1.903,28 61,19 14.609,01 893.952,68
09:30 1.894,90 60,92 14.609,01 890.016,68
10:00 1.893,45 60,88 14.609,01 889.335,63
10:30 1.895,49 60,94 14.609,01 890.293,79
11:00 1.896,80 60,98 14.609,01 890.909,09
11:30 1.897,66 61,01 14.557,01 888.140,44
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.899,10 61,06 14.557,01 888.814,39
12:30 1.900,18 61,09 14.557,01 889.319,85
13:00 1.897,58 61,01 14.557,01 888.103,00
13:30 1.898,73 61,05 14.557,01 888.641,22
14:00 1.898,60 61,04 14.557,01 888.580,38
14:30 1.894,48 60,91 14.557,01 886.652,14
15:00 1.889,66 60,75 14.557,01 884.396,29
15:30 1.891,00 60,80 14.557,01 885.023,44
16:00 1.892,66 60,85 14.557,01 885.800,35
16:30 1.893,03 60,86 14.557,01 885.973,51
17:00 1.891,99 60,83 14.557,01 885.486,78
17:30 1.890,29 60,77 14.557,01 884.691,14
18:00 1.889,61 60,75 14.557,01 884.372,89
18:30 1.891,88 60,83 14.557,01 885.435,29
19:00 1.900,96 61,12 14.557,01 889.684,90
19:30 1.907,42 61,32 14.557,01 892.708,30
20:00 1.909,05 61,38 14.557,01 893.471,18
20:30 1.907,41 61,32 14.557,01 892.703,62
21:00 1.906,15 61,28 14.557,01 892.113,92
21:30 1.907,37 61,32 14.557,01 892.684,90
22:00 1.899,11 61,06 14.557,01 888.819,07
22:30 1.907,06 61,31 14.557,01 892.539,82
23:00 1.902,26 61,16 14.557,01 890.293,33
23:30 1.901,56 61,14 14.557,01 889.965,71