Prev November 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.879,07 (-187,19) 14.187,01 (-1.228,99) 26.658.385 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
60,41 14.187,01 857.087 (-167.025,68) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
60.413,50 14.187,01 857.086.977 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 12 November 2020, pukul 23:54
 
Update kurs : 12 November 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 908.600.000 (-2.000.000) 908.600 (-2.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 454.320.000 (-1.000.000) 908.640 (-2.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 227.265.000 (-500.000) 909.060 (-2.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 91.012.000 (-200.000) 910.120 (-2.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 45.545.000 (-100.000) 910.900 (-2.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.812.000 (-50.000) 912.480 (-2.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.175.000 (-20.000) 917.500 (-2.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.615.000 (-10.000) 923.000 (-2.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.789.001 (-6.000) 929.667 (-2.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.876.000 (-4.000) 938.000 (-2.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 968.000 (-2.000) 968.000 (-2.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 534.000 (-1.000) 1.068.000 (-2.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 12 November 2020, pukul 08:14
Harga pembelian kembali : Rp. 850.000/gram (-4.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.863,08 59,90 14.076,00 843.144,14
00:30 1.861,54 59,85 14.076,00 842.447,20
01:00 1.862,23 59,87 14.076,00 842.759,47
01:30 1.863,09 59,90 14.076,00 843.148,66
02:00 1.864,37 59,94 14.076,00 843.727,93
02:30 1.864,00 59,93 14.076,00 843.560,49
03:00 1.863,79 59,92 14.076,00 843.465,45
03:30 1.863,05 59,90 14.076,00 843.130,56
04:00 1.863,99 59,93 14.076,00 843.555,96
04:30 1.866,00 59,99 14.076,00 844.465,59
05:00 1.865,48 59,98 14.076,00 844.230,27
05:30 1.865,62 59,98 14.076,00 844.293,62
06:00 1.865,62 59,98 14.076,00 844.293,62
06:30 1.865,02 59,96 14.076,00 844.022,09
07:00 1.865,75 59,99 14.076,00 844.352,46
07:30 1.863,67 59,92 14.076,00 843.411,14
08:00 1.865,13 59,97 14.076,00 844.071,87
08:30 1.867,72 60,05 14.076,00 845.243,99
09:00 1.870,02 60,12 14.076,00 846.284,86
09:30 1.869,50 60,11 14.076,00 846.049,53
10:00 1.870,69 60,14 14.076,00 846.588,07
10:30 1.871,15 60,16 14.076,00 846.796,25
11:00 1.870,99 60,15 14.076,00 846.723,84
11:30 1.870,41 60,14 14.187,01 853.136,95
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.870,03 60,12 14.187,01 852.963,63
12:30 1.872,50 60,20 14.187,01 854.090,25
13:00 1.869,96 60,12 14.187,01 852.931,70
13:30 1.870,11 60,13 14.187,01 853.000,12
14:00 1.870,98 60,15 14.187,01 853.396,94
14:30 1.870,10 60,13 14.187,01 852.995,55
15:00 1.869,25 60,10 14.187,01 852.607,85
15:30 1.865,39 59,97 14.187,01 850.847,21
16:00 1.867,83 60,05 14.187,01 851.960,15
16:30 1.868,43 60,07 14.187,01 852.233,83
17:00 1.871,91 60,18 14.187,01 853.821,14
17:30 1.869,89 60,12 14.187,01 852.899,77
18:00 1.868,22 60,06 14.187,01 852.138,04
18:30 1.872,02 60,19 14.187,01 853.871,31
19:00 1.870,15 60,13 14.187,01 853.018,36
19:30 1.870,43 60,14 14.187,01 853.146,07
20:00 1.870,84 60,15 14.187,01 853.333,09
20:30 1.871,49 60,17 14.187,01 853.629,57
21:00 1.876,77 60,34 14.187,01 856.037,89
21:30 1.876,65 60,34 14.187,01 855.983,16
22:00 1.879,12 60,42 14.187,01 857.109,78
22:30 1.880,16 60,45 14.187,01 857.584,15
23:00 1.878,52 60,40 14.187,01 856.836,11
23:30 1.879,21 60,42 14.187,01 857.150,83