Prev November 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.951,46 (-114,80) 14.321,01 (-1.094,99) 27.946.878 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
62,74 14.321,01 898.513 (-125.599,66) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
62.740,90 14.321,01 898.512.998 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 08 November 2020, pukul 23:54
 
Update kurs : 08 November 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 944.600.000 944.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 472.320.000 944.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 236.265.000 945.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 94.612.000 946.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 47.345.000 946.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 23.712.000 948.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.535.000 953.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.795.000 959.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.897.001 965.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.948.000 974.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 1.004.000 1.004.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 552.000 1.104.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 08 November 2020, pukul 06:17
Harga pembelian kembali : Rp. 897.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
00:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
01:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
01:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
02:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
02:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
03:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
03:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
04:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
04:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
05:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
05:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
06:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
06:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
07:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
07:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
08:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
08:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
09:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
09:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
10:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
10:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
11:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
11:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
12:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
13:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
13:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
14:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
14:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
15:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
15:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
16:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
16:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
17:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
17:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
18:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
18:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
19:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
19:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
20:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
20:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
21:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
21:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
22:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
22:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
23:00 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00
23:30 1.951,46 62,74 14.321,01 898.513,00