Prev Januari 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.571,29 (-494,97) 13.919,01 (-1.496,99) 21.870.801 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
50,52 13.919,01 703.163 (-320.950,07) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
50.518,15 13.919,01 703.162.588 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 07 Januari 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 07 Januari 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 733.600.000 (+34.000.000) 733.600 (+34.000) 739.928.000 (+17.814.000) 739.928 (+17.814)
500 366.800.000 (+500.000) 733.600 (+1.000) 370.424.000 (+8.478.000) 740.848 (+16.956)
250 183.500.000 (+8.250.000) 734.000 (+33.000) 185.412.000 (+4.406.000) 741.648 (+17.624)
100 73.500.000 (+1.800.000) 735.000 (+18.000) 74.284.000 (+1.684.000) 742.840 (+16.840)
50 36.785.000 (+500.000) 735.700 (+10.000) 37.345.000 (+935.000) 746.900 (+18.700)
25 18.430.000 (+250.000) 737.200 (+10.000) 18.685.000 (+424.000) 747.400 (+16.960)
10 7.415.000 (+10.000) 741.500 (+1.000) 7.480.000 (+134.000) 748.000 (+13.400)
5 3.740.000 (+5.000) 748.000 (+1.000) 3.778.000 (+82.000) 755.600 (+16.400)
3 2.253.999 (+3.000) 751.333 (+1.000) 2.280.000 (+39.999) 760.000 (+13.333)
2 1.517.000 (+2.000) 758.500 (+1.000) 1.530.000 (+30.000) 765.000 (+15.000)
1 784.000 (+1.000) 784.000 (+1.000) 792.000 (+19.000) 792.000 (+19.000)
0.5 416.500 (+500) 833.000 (+1.000) 422.000 (+7.000) 844.000 (+14.000)
Update harga LM Antam : 07 Januari 2020, pukul 08:24
Harga pembelian kembali : Rp. 700.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 07 Januari 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.564,25 50,29 13.961,01 702.124,40
00:30 1.563,20 50,26 13.961,01 701.653,10
01:00 1.564,27 50,29 13.961,01 702.133,37
01:30 1.567,80 50,41 13.961,01 703.717,84
02:00 1.566,60 50,37 13.961,01 703.179,21
02:30 1.565,00 50,32 13.961,01 702.461,04
03:00 1.564,53 50,30 13.961,01 702.250,08
03:30 1.566,21 50,35 13.961,01 703.004,16
04:00 1.565,83 50,34 13.961,01 702.833,59
04:30 1.566,35 50,36 13.961,01 703.067,00
05:00 1.565,84 50,34 13.961,01 702.838,08
05:30 1.565,79 50,34 13.961,01 702.815,64
06:00 1.565,79 50,34 13.961,01 702.815,64
06:30 1.564,23 50,29 13.961,01 702.115,42
07:00 1.563,98 50,28 13.961,01 702.003,21
07:30 1.565,48 50,33 13.961,01 702.676,49
08:00 1.564,21 50,29 13.961,01 702.106,44
08:30 1.564,17 50,29 13.961,01 702.088,49
09:00 1.558,07 50,09 13.961,01 699.350,46
09:30 1.557,56 50,08 13.961,01 699.121,55
10:00 1.558,86 50,12 13.961,01 699.705,06
10:30 1.559,22 50,13 13.961,01 699.866,65
11:00 1.559,29 50,13 13.961,01 699.898,07
11:30 1.558,72 50,11 13.919,01 697.537,43
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.559,32 50,13 13.919,01 697.805,93
12:30 1.561,17 50,19 13.919,01 698.633,82
13:00 1.562,36 50,23 13.919,01 699.166,35
13:30 1.566,15 50,35 13.919,01 700.862,40
14:00 1.565,10 50,32 13.919,01 700.392,52
14:30 1.566,74 50,37 13.919,01 701.126,43
15:00 1.570,54 50,49 13.919,01 702.826,96
15:30 1.567,07 50,38 13.919,01 701.274,11
16:00 1.564,84 50,31 13.919,01 700.276,17
16:30 1.565,45 50,33 13.919,01 700.549,15
17:00 1.566,22 50,36 13.919,01 700.893,73
17:30 1.566,45 50,36 13.919,01 700.996,66
18:00 1.565,72 50,34 13.919,01 700.669,98
18:30 1.566,33 50,36 13.919,01 700.942,96
19:00 1.567,94 50,41 13.919,01 701.663,44
19:30 1.568,92 50,44 13.919,01 702.102,00
20:00 1.564,27 50,29 13.919,01 700.021,09
20:30 1.566,09 50,35 13.919,01 700.835,55
21:00 1.568,11 50,42 13.919,01 701.739,52
21:30 1.567,54 50,40 13.919,01 701.484,44
22:00 1.570,05 50,48 13.919,01 702.607,68
22:30 1.570,94 50,51 13.919,01 703.005,96
23:00 1.567,99 50,41 13.919,01 701.685,82
23:30 1.568,66 50,43 13.919,01 701.985,65