Prev Febuari 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.583,89 (-482,37) 13.707,01 (-1.708,99) 21.710.396 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
50,92 13.707,01 698.005 (-326.107,21) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
50.923,25 13.707,01 698.005.443 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 16 Febuari 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 16 Febuari 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 729.600.000 729.600 735.045.000 735.045
500 364.800.000 729.600 369.411.000 738.822
250 182.500.000 730.000 185.237.000 740.948
100 73.100.000 731.000 74.165.000 741.650
50 36.585.000 731.700 37.356.000 747.120
25 18.330.000 733.200 18.711.000 748.440
10 7.375.000 737.500 7.508.000 750.800
5 3.720.000 744.000 3.787.000 757.400
3 2.241.999 747.333 2.286.000 762.000
2 1.509.000 754.500 1.531.000 765.500
1 780.000 780.000 791.000 791.000
0.5 414.500 829.000 422.000 844.000
Update harga LM Antam : 16 Febuari 2020, pukul 09:55
Harga pembelian kembali : Rp. 697.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 16 Febuari 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
00:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
01:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
01:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
02:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
02:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
03:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
03:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
04:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
04:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
05:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
05:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
06:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
06:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
07:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
07:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
08:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
08:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
09:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
09:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
10:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
10:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
11:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
11:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
12:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
13:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
13:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
14:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
14:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
15:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
15:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
16:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
16:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
17:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
17:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
18:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
18:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
19:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
19:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
20:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
20:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
21:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
21:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
22:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
22:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
23:00 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44
23:30 1.583,89 50,92 13.707,01 698.005,44