Prev Maret 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.586,46 (-479,80) 14.234,00 (-1.182,00) 22.581.672 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
51,01 14.234,00 726.018 (-298.095,05) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
51.005,87 14.234,00 726.017.603 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 01 Maret 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 01 Maret 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 755.600.000 755.600 774.226.000 774.226
500 377.800.000 755.600 388.826.000 777.652
250 189.000.000 756.000 195.612.000 782.448
100 75.700.000 757.000 78.271.000 782.710
50 37.885.000 757.700 39.248.000 784.960
25 18.980.000 759.200 19.637.000 785.480
10 7.635.000 763.500 7.861.000 786.100
5 3.850.000 770.000 3.948.000 789.600
3 2.319.999 773.333 2.387.001 795.667
2 1.561.000 780.500 1.601.000 800.500
1 806.000 806.000 824.000 824.000
0.5 427.500 855.000 437.000 874.000
Update harga LM Antam : 01 Maret 2020, pukul 22:50
Harga pembelian kembali : Rp. 728.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 01 Maret 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
00:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
01:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
01:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
02:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
02:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
03:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
03:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
04:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
04:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
05:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
05:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
06:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
06:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
07:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
07:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
08:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
08:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
09:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
09:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
10:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
10:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
11:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
11:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
12:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
13:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
13:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
14:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
14:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
15:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
15:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
16:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
16:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
17:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
17:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
18:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
18:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
19:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
19:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
20:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
20:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
21:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
21:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
22:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
22:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
23:00 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60
23:30 1.586,46 51,01 14.234,00 726.017,60