Prev Maret 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.498,39 (-567,87) 16.273,01 (+857,01) 24.383.315 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,17 16.273,01 783.942 (-240.170,86) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.174,36 16.273,01 783.941.796 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 22 Maret 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 22 Maret 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 819.600.000 819.600 823.136.000 823.136
500 409.800.000 819.600 412.623.000 825.246
250 205.000.000 820.000 207.671.000 830.684
100 82.100.000 821.000 83.558.000 835.580
50 41.085.000 821.700 42.122.000 842.440
25 20.580.000 823.200 21.092.000 843.680
10 8.275.000 827.500 8.443.000 844.300
5 4.170.000 834.000 4.255.000 851.000
3 2.511.999 837.333 2.561.001 853.667
2 1.689.000 844.500 1.718.000 859.000
1 870.000 870.000 874.000 874.000
0.5 459.500 919.000 465.000 930.000
Update harga LM Antam : 22 Maret 2020, pukul 07:54
Harga pembelian kembali : Rp. 791.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 22 Maret 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
00:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
01:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
01:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
02:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
02:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
03:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
03:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
04:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
04:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
05:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
05:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
06:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
06:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
07:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
07:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
08:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
08:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
09:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
09:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
10:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
10:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
11:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
11:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
12:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
13:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
13:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
14:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
14:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
15:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
15:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
16:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
16:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
17:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
17:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
18:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
18:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
19:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
19:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
20:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
20:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
21:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
21:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
22:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
22:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
23:00 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80
23:30 1.498,39 48,17 16.273,01 783.941,80