Prev Febuari 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.570,41 (-495,85) 13.647,01 (-1.768,99) 21.431.401 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
50,49 13.647,01 689.036 (-335.077,11) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
50.489,85 13.647,01 689.035.542 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 08 Febuari 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 08 Febuari 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 721.600.000 (+2.000.000) 721.600 (+2.000) 729.316.000 (+1.034.000) 729.316 (+1.034)
500 360.800.000 (+1.000.000) 721.600 (+2.000) 365.364.000 (+1.032.000) 730.728 (+2.064)
250 180.500.000 (+500.000) 722.000 (+2.000) 183.988.000 (+564.000) 735.952 (+2.256)
100 72.300.000 (+200.000) 723.000 (+2.000) 73.602.000 (+49.000) 736.020 (+490)
50 36.185.000 (+100.000) 723.700 (+2.000) 36.964.000 (-4.000) 739.280 (-80)
25 18.130.000 (+50.000) 725.200 (+2.000) 18.509.000 (+3.000) 740.360 (+120)
10 7.295.000 (+20.000) 729.500 (+2.000) 7.440.000 744.000
5 3.680.000 (+10.000) 736.000 (+2.000) 3.758.000 (+9.000) 751.600 (+1.800)
3 2.217.999 (+6.000) 739.333 (+2.000) 2.262.999 754.333
2 1.493.000 (+4.000) 746.500 (+2.000) 1.514.000 (+4.000) 757.000 (+2.000)
1 772.000 (+2.000) 772.000 (+2.000) 784.000 784.000
0.5 410.500 (+1.000) 821.000 (+2.000) 419.000 838.000
Update harga LM Antam : 07 Febuari 2020, pukul 07:50
Harga pembelian kembali : Rp. 687.000/gram (+2.000)
Update harga LM Pegadaian : 08 Febuari 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.567,89 50,41 13.647,01 687.929,86
00:30 1.567,53 50,40 13.647,01 687.771,91
01:00 1.569,30 50,45 13.647,01 688.548,52
01:30 1.569,69 50,47 13.647,01 688.719,63
02:00 1.572,08 50,54 13.647,01 689.768,27
02:30 1.571,92 50,54 13.647,01 689.698,07
03:00 1.572,05 50,54 13.647,01 689.755,11
03:30 1.570,72 50,50 13.647,01 689.171,56
04:00 1.570,25 50,48 13.647,01 688.965,34
04:30 1.570,51 50,49 13.647,01 689.079,42
05:00 1.570,30 50,49 13.647,01 688.987,28
05:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
06:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
06:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
07:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
07:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
08:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
08:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
09:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
09:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
10:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
10:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
11:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
11:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
12:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
13:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
13:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
14:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
14:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
15:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
15:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
16:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
16:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
17:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
17:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
18:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
18:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
19:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
19:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
20:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
20:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
21:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
21:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
22:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
22:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
23:00 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54
23:30 1.570,41 50,49 13.647,01 689.035,54