History
| Satuan |  Harga Emas Logam Mulia Antam |  Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | 
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) | 
| 1000 | 2.245.600.000 | 2.323.458.000 | 
| 500 | 1.122.820.000 | 1.161.729.000 | 
| 250 | 561.515.000 | 580.865.000 | 
| 100 | 224.712.000 | 233.833.000 | 
| 50 | 112.395.000 | 116.975.000 | 
| 25 | 56.237.000 | 58.533.000 | 
| 10 | 23.550.000 | 23.471.000 | 
| 5 | 12.135.000 | 11.766.000 | 
| 2 | 4.550.000 | 4.742.000 | 
| 1 | 2.455.000 | 2.407.000 | 
| 0.5 | 1.272.500 | 1.262.000 | 
History Harga Spot Emas Dunia
| Waktu |  USD/oz |  USD/gr |  Kurs (IDR/USD) |  IDR/gr | 
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4020.2 | 129.25 | Rp16.643,321 | Rp2.151.162,66 | 
| 14:30 | 4015.5 | 129.10 | Rp16.659,961 | Rp2.150.812 | 
| 14:00 | 4016.5 | 129.13 | Rp16.660,05 | Rp2.151.379,23 | 
| 13:30 | 4026.3 | 129.45 | Rp16.655,549 | Rp2.156.043,16 | 
| 13:00 | 4022.9 | 129.34 | Rp16.649,551 | Rp2.153.458,69 | 
| 12:30 | 4018.2 | 129.19 | Rp16.653,146 | Rp2.151.371,08 | 
| 12:00 | 4009.7 | 128.91 | Rp16.649,409 | Rp2.146.340,99 | 
| 11:30 | 4005.0 | 128.76 | Rp16.644,348 | Rp2.143.182,92 | 
| 11:00 | 4007.6 | 128.85 | Rp16.645,052 | Rp2.144.688,95 | 
| 10:30 | 4012.2 | 128.99 | Rp16.651,779 | Rp2.147.968,92 | 
| 10:00 | 4009.2 | 128.90 | Rp16.644,301 | Rp2.145.419,02 | 
| 09:30 | 4001.9 | 128.66 | Rp16.643,242 | Rp2.141.393,74 | 
| 09:00 | 4009.2 | 128.90 | Rp16.655,071 | Rp2.146.832,64 | 
| 08:30 | 4021.0 | 129.28 | Rp16.636,505 | Rp2.150.743,07 | 
| 08:00 | 4021.1 | 129.28 | Rp16.626,206 | Rp2.149.438,31 | 
| 07:30 | 4023.2 | 129.35 | Rp16.629,219 | Rp2.150.979,95 | 
| 07:00 | 4012.9 | 129.02 | Rp16.628,346 | Rp2.145.353,93 | 
| 06:30 | 4011.4 | 128.97 | Rp16.624,871 | Rp2.144.118,49 | 
| 06:00 | 4004.0 | 128.73 | Rp16.622,32 | Rp2.139.806,66 | 
| 05:30 | 4004.2 | 128.74 | Rp16.624,318 | Rp2.140.197,57 | 
| 05:00 | 4003.5 | 128.72 | Rp16.639,463 | Rp2.141.766,12 | 
| 04:30 | 4002.4 | 128.68 | Rp16.627,504 | Rp2.139.622,76 | 
| 04:00 | 3995.4 | 128.46 | Rp16.630,281 | Rp2.136.251,99 | 
| 03:30 | 4001.3 | 128.65 | Rp16.619,805 | Rp2.138.060,29 | 
| 03:00 | 4012.9 | 129.02 | Rp16.623,609 | Rp2.144.714,72 | 
| 02:30 | 4013.7 | 129.04 | Rp16.609,462 | Rp2.143.330,03 | 
| 02:00 | 4018.7 | 129.20 | Rp16.718,981 | Rp2.160.131,43 | 
| 01:30 | 4030.0 | 129.57 | Rp16.344,9 | Rp2.117.766,39 | 
| 01:00 | 4024.1 | 129.38 | Rp16.344,9 | Rp2.114.668,57 | 
| 00:30 | 4028.3 | 129.51 | Rp16.344,565 | Rp2.116.807,35 | 
| 00:00 | 4035.8 | 129.75 | Rp16.566,022 | Rp2.149.518,99 | 
| 23:30 | 4027.9 | 129.50 | Rp16.650,998 | Rp2.156.285,06 | 
| 23:00 | 4037.0 | 129.79 | Rp16.650,97 | Rp2.161.170,44 | 
| 22:30 | 4022.8 | 129.34 | Rp16.651,534 | Rp2.153.644,29 | 
| 22:00 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 21:30 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 21:00 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 20:30 | 4019.6 | 129.23 | Rp16.627,65 | Rp2.148.815,1 | 
| 20:00 | 4024.6 | 129.39 | Rp16.627,3 | Rp2.151.476,18 | 
| 19:30 | 4022.2 | 129.32 | Rp16.618,922 | Rp2.149.087,1 | 
| 19:00 | 4018.0 | 129.18 | Rp16.631,434 | Rp2.148.455,28 | 
| 18:30 | 4014.6 | 129.07 | Rp16.639,539 | Rp2.147.718,14 | 
| 18:00 | 4004.9 | 128.76 | Rp16.649,468 | Rp2.143.814,05 | 
| 17:30 | 4002.7 | 128.69 | Rp16.651,114 | Rp2.142.809,46 | 
| 17:00 | 4000.8 | 128.63 | Rp16.657,027 | Rp2.142.593,04 | 
| 16:30 | 3995.5 | 128.46 | Rp16.656,625 | Rp2.139.657,51 | 
| 16:00 | 4003.3 | 128.71 | Rp16.646,102 | Rp2.142.529,74 | 
| 15:30 | 3998.5 | 128.55 | Rp16.636,087 | Rp2.138.626,48 | 





