History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) | 
1000  | 2.218.600.000  | 2.291.904.000  | 
500  | 1.109.320.000  | 1.145.953.000  | 
250  | 554.765.000  | 572.977.000  | 
100  | 222.012.000  | 230.657.000  | 
50  | 111.045.000  | 115.386.000  | 
25  | 55.562.000  | 57.739.000  | 
10  | 23.280.000  | 23.152.000  | 
5  | 12.000.000  | 11.608.000  | 
2  | 4.496.000  | 4.678.000  | 
1  | 2.428.000  | 2.374.000  | 
0.5  | 1.259.000  | 1.245.000  | 
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu  | USD/oz  | USD/gr  | Kurs (IDR/USD)  | IDR/gr  | 
|---|---|---|---|---|
23:30  | 3995.8  | 128.47  | Rp16.673,321  | Rp2.141.992,51  | 
23:00  | 4001.4  | 128.65  | Rp16.673,3  | Rp2.145.009,18  | 
22:00  | 4001.4  | 128.65  | Rp16.673,3  | Rp2.145.009,18  | 
21:30  | 4001.6  | 128.65  | Rp16.680,184  | Rp2.145.961,84  | 
21:00  | 4007.7  | 128.85  | Rp16.677,654  | Rp2.148.943,39  | 
20:30  | 4011.2  | 128.96  | Rp16.669,556  | Rp2.149.731,45  | 
20:00  | 4005.8  | 128.79  | Rp16.666,302  | Rp2.146.462,49  | 
19:30  | 4005.0  | 128.76  | Rp16.683,554  | Rp2.148.232,57  | 
19:00  | 4006.5  | 128.81  | Rp16.684,737  | Rp2.149.192,15  | 
18:30  | 4001.9  | 128.66  | Rp16.685,765  | Rp2.146.832,79  | 
18:00  | 4006.6  | 128.82  | Rp16.683,95  | Rp2.149.147,12  | 
17:30  | 4006.8  | 128.82  | Rp16.681,53  | Rp2.148.966,76  | 
17:00  | 4008.1  | 128.86  | Rp16.686,104  | Rp2.150.197,13  | 
16:30  | 3997.1  | 128.51  | Rp16.696,832  | Rp2.145.683,93  | 
16:00  | 4010.4  | 128.94  | Rp16.708,3  | Rp2.154.310,3  | 
15:30  | 4012.5  | 129.00  | Rp16.715,15  | Rp2.156.335,5  | 
15:00  | 4026.4  | 129.45  | Rp16.716,529  | Rp2.163.994,71  | 
14:30  | 4009.5  | 128.91  | Rp16.702,763  | Rp2.153.141,22  | 
14:00  | 4016.5  | 129.13  | Rp16.709,212  | Rp2.157.720,99  | 
13:30  | 4012.9  | 129.02  | Rp16.708,95  | Rp2.155.769,35  | 
13:00  | 4013.8  | 129.05  | Rp16.701,198  | Rp2.155.244,43  | 
12:30  | 4004.8  | 128.76  | Rp16.698,895  | Rp2.150.100,53  | 
12:00  | 4008.4  | 128.87  | Rp16.704,379  | Rp2.152.726,55  | 
11:30  | 4005.8  | 128.79  | Rp16.717,092  | Rp2.152.990,42  | 
11:00  | 3999.6  | 128.59  | Rp16.705,637  | Rp2.148.198,56  | 
10:30  | 3996.7  | 128.50  | Rp16.701,661  | Rp2.146.083,04  | 
10:00  | 4004.3  | 128.74  | Rp16.700,878  | Rp2.150.096,78  | 
09:30  | 4007.4  | 128.84  | Rp16.688,393  | Rp2.150.137,94  | 
09:00  | 4019.9  | 129.24  | Rp16.707,802  | Rp2.159.362,61  | 
08:30  | 4015.8  | 129.11  | Rp16.704,108  | Rp2.156.676,52  | 
08:00  | 4026.9  | 129.47  | Rp16.688,514  | Rp2.160.608,19  | 
07:30  | 4019.6  | 129.23  | Rp16.680,147  | Rp2.155.638,18  | 
07:00  | 4017.6  | 129.17  | Rp16.685,111  | Rp2.155.189,39  | 
06:30  | 4015.3  | 129.09  | Rp16.683,927  | Rp2.153.800,15  | 
06:00  | 4015.4  | 129.10  | Rp16.674,25  | Rp2.152.596,44  | 
05:30  | 4015.0  | 129.09  | Rp16.669,002  | Rp2.151.732,74  | 
05:00  | 4003.7  | 128.72  | Rp16.673,253  | Rp2.146.228,04  | 
04:00  | 4011.2  | 128.96  | Rp16.664,972  | Rp2.149.172,49  | 
03:30  | 4006.6  | 128.82  | Rp16.657,23  | Rp2.145.723,91  | 
03:00  | 4004.4  | 128.75  | Rp16.642,212  | Rp2.142.606,82  | 
02:30  | 3995.9  | 128.47  | Rp16.642,919  | Rp2.138.146,98  | 
02:00  | 3996.5  | 128.49  | Rp16.638  | Rp2.137.836,03  | 
01:30  | 3997.7  | 128.53  | Rp16.641,361  | Rp2.138.904,54  | 
01:00  | 3970.7  | 127.66  | Rp16.638  | Rp2.124.039,01  | 
00:30  | 3970.6  | 127.66  | Rp16.624,863  | Rp2.122.293,82  | 
00:00  | 3979.3  | 127.94  | Rp16.640,968  | Rp2.128.988,31  | 
22:30  | 4002.9  | 128.70  | Rp16.637,55  | Rp2.141.204,3  | 
04:30  | 4002.9  | 128.70  | Rp16.627,45  | Rp2.139.904,46  | 



