| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.428.600.000 | 2.459.143.000 |
500 | 1.214.320.000 | 1.229.572.000 |
250 | 607.265.000 | 614.786.000 |
100 | 243.012.000 | 246.520.000 |
50 | 121.545.000 | 123.321.000 |
25 | 60.812.000 | 61.710.000 |
10 | 25.380.000 | 24.745.000 |
5 | 13.050.000 | 12.406.000 |
2 | 4.916.000 | 4.999.000 |
1 | 2.638.000 | 2.537.000 |
0.5 | 1.364.000 | 1.331.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
21:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
20:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
20:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
19:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
19:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
18:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
18:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
17:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
17:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
16:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
16:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
15:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
15:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
14:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
14:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
13:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
13:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
12:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
12:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
11:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
11:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
10:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
10:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
09:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
09:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
08:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
08:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
07:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
07:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
06:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
05:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
05:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
04:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
04:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
03:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
03:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
02:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
02:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
01:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
01:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
00:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
00:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
23:30 | 4310.1 | 138.57 | Rp5.734,824 | Rp794.699,95 |
23:00 | 4310.1 | 138.57 | Rp5.734,824 | Rp794.699,95 |
22:30 | 4310.1 | 138.57 | Rp5.734,824 | Rp794.699,95 |
22:00 | 4310.1 | 138.57 | Rp5.734,824 | Rp794.699,95 |
21:30 | 4310.0 | 138.57 | Rp5.735,003 | Rp794.699,95 |
06:00 | 4290.6 | 137.95 | Rp16.689,197 | Rp2.302.231,62 |



