History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.230.600.000 | 2.312.940.000 |
500 | 1.115.320.000 | 1.156.470.000 |
250 | 557.765.000 | 578.236.000 |
100 | 223.212.000 | 232.775.000 |
50 | 111.645.000 | 116.445.000 |
25 | 55.862.000 | 58.269.000 |
10 | 23.400.000 | 23.365.000 |
5 | 12.060.000 | 11.713.000 |
2 | 4.520.000 | 4.721.000 |
1 | 2.440.000 | 2.396.000 |
0.5 | 1.265.000 | 1.256.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
12:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
07:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
07:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
06:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
06:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
05:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
05:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
04:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
04:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
03:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
03:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
02:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
02:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
01:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
01:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
00:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
00:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
23:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
23:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
22:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
22:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
21:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
21:00 | 4003.0 | 128.70 | Rp16.628,965 | Rp2.140.116,81 |
20:30 | 4003.0 | 128.70 | Rp16.633,271 | Rp2.140.713,78 |
20:00 | 4000.9 | 128.63 | Rp16.620,833 | Rp2.137.989,43 |
19:30 | 4000.2 | 128.61 | Rp16.646,05 | Rp2.140.807,74 |
19:00 | 4000.3 | 128.61 | Rp16.644,879 | Rp2.140.718,68 |
18:30 | 4009.1 | 128.90 | Rp16.644,323 | Rp2.145.385,68 |
18:00 | 3997.0 | 128.51 | Rp16.647,85 | Rp2.139.347,88 |
17:30 | 3982.7 | 128.05 | Rp16.650,654 | Rp2.132.061,06 |
17:00 | 3982.2 | 128.03 | Rp16.652,909 | Rp2.132.079,37 |
16:30 | 3986.4 | 128.17 | Rp16.647,624 | Rp2.133.676,09 |
16:00 | 4013.6 | 129.04 | Rp16.641,68 | Rp2.147.428,67 |
15:00 | 4020.2 | 129.25 | Rp16.643,321 | Rp2.151.162,66 |
14:30 | 4015.5 | 129.10 | Rp16.659,961 | Rp2.150.812 |
14:00 | 4016.5 | 129.13 | Rp16.660,05 | Rp2.151.379,23 |
13:30 | 4026.7 | 129.46 | Rp16.654,05 | Rp2.156.043,16 |
13:00 | 4022.9 | 129.34 | Rp16.649,551 | Rp2.153.458,69 |
12:30 | 4018.2 | 129.19 | Rp16.653,146 | Rp2.151.371,08 |
15:30 | 3998.5 | 128.55 | Rp16.636,087 | Rp2.138.626,48 |



