| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.356.600.000 | 2.361.324.000 |
500 | 1.178.320.000 | 1.180.662.000 |
250 | 589.265.000 | 590.332.000 |
100 | 235.812.000 | 237.644.000 |
50 | 117.945.000 | 118.881.000 |
25 | 59.012.000 | 59.487.000 |
10 | 24.660.000 | 23.853.000 |
5 | 12.690.000 | 11.959.000 |
2 | 4.772.000 | 4.819.000 |
1 | 2.566.000 | 2.446.000 |
0.5 | 1.328.000 | 1.283.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
20:00 | 4216.3 | 135.56 | Rp16.646,357 | Rp2.256.527,66 |
19:30 | 4198.7 | 134.99 | Rp16.670,2 | Rp2.250.306,83 |
19:00 | 4210.9 | 135.38 | Rp16.655,925 | Rp2.254.946,42 |
18:30 | 4195.8 | 134.90 | Rp16.661,539 | Rp2.247.586,89 |
18:00 | 4199.8 | 135.02 | Rp16.661,3 | Rp2.249.689,31 |
17:30 | 4200.4 | 135.05 | Rp16.659,191 | Rp2.249.782,16 |
17:00 | 4204.3 | 135.17 | Rp16.666,626 | Rp2.252.857,21 |
16:00 | 4194.8 | 134.87 | Rp16.661,062 | Rp2.246.998,9 |
15:30 | 4197.1 | 134.94 | Rp16.662,725 | Rp2.248.466,07 |
15:00 | 4193.1 | 134.81 | Rp16.662,188 | Rp2.246.230,72 |
14:30 | 4196.7 | 134.93 | Rp16.674,909 | Rp2.249.905,1 |
14:00 | 4201.7 | 135.09 | Rp16.680 | Rp2.253.284,14 |
13:30 | 4197.6 | 134.96 | Rp16.680,93 | Rp2.251.176,09 |
13:00 | 4194.0 | 134.84 | Rp16.679,159 | Rp2.249.023,93 |
12:30 | 4197.1 | 134.94 | Rp16.682,95 | Rp2.251.204,63 |
12:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.685,57 | Rp2.251.941,76 |
11:30 | 4194.2 | 134.85 | Rp16.684,359 | Rp2.249.812,35 |
11:00 | 4193.8 | 134.83 | Rp16.688,15 | Rp2.250.107,58 |
10:30 | 4192.3 | 134.78 | Rp16.690,35 | Rp2.249.592,59 |
10:00 | 4193.2 | 134.81 | Rp16.694,303 | Rp2.250.616,48 |
09:30 | 4197.9 | 134.97 | Rp16.690,952 | Rp2.252.724,42 |
09:00 | 4197.0 | 134.94 | Rp16.686,925 | Rp2.251.665,93 |
08:30 | 4203.6 | 135.15 | Rp16.689,733 | Rp2.255.572,88 |
08:00 | 4202.8 | 135.12 | Rp16.690,859 | Rp2.255.333,35 |
07:30 | 4207.5 | 135.27 | Rp16.702,679 | Rp2.259.439,67 |
07:00 | 4207.2 | 135.26 | Rp16.696,132 | Rp2.258.386,25 |
06:30 | 4207.4 | 135.27 | Rp16.689,9 | Rp2.257.666,68 |
06:00 | 4210.5 | 135.37 | Rp16.690,241 | Rp2.259.368,16 |
05:30 | 4206.9 | 135.26 | Rp16.691,375 | Rp2.257.608,62 |
05:00 | 4206.9 | 135.26 | Rp16.686,887 | Rp2.256.994,85 |
04:30 | 4205.7 | 135.22 | Rp16.691,031 | Rp2.256.903,32 |
04:00 | 4206.3 | 135.24 | Rp16.691,83 | Rp2.257.323,98 |
03:30 | 4208.1 | 135.29 | Rp16.683,018 | Rp2.257.111,25 |
03:00 | 4216.8 | 135.57 | Rp16.685,635 | Rp2.262.102,89 |
02:30 | 4214.9 | 135.51 | Rp16.692,03 | Rp2.261.955,57 |
02:00 | 4213.3 | 135.46 | Rp16.669 | Rp2.257.963,92 |
01:30 | 4216.9 | 135.58 | Rp16.670,186 | Rp2.260.110,29 |
01:00 | 4208.1 | 135.29 | Rp16.669 | Rp2.255.201,25 |
00:30 | 4209.8 | 135.35 | Rp16.667,238 | Rp2.255.857,76 |
00:00 | 4211.5 | 135.40 | Rp16.669 | Rp2.257.012,67 |
23:30 | 4210.6 | 135.38 | Rp16.666,882 | Rp2.256.281,13 |
23:00 | 4208.4 | 135.30 | Rp16.668,5 | Rp2.255.291,7 |
22:30 | 4208.4 | 135.30 | Rp16.668,5 | Rp2.255.291,7 |
22:00 | 4208.4 | 135.30 | Rp16.668,5 | Rp2.255.291,7 |
21:30 | 4210.5 | 135.37 | Rp16.664,744 | Rp2.255.913,98 |
21:00 | 4212.3 | 135.43 | Rp16.668,752 | Rp2.257.394,47 |
20:30 | 4210.5 | 135.37 | Rp16.670,028 | Rp2.256.638,65 |
16:30 | 4216.2 | 135.55 | Rp16.671,696 | Rp2.259.898,29 |



