Prev Juli 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.787,53 (-278,73) 14.539,01 (-876,99) 25.988.917 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,47 14.539,01 835.563 (-188.549,58) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.470,42 14.539,01 835.563.070 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 04 Juli 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 04 Juli 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 882.600.000 882.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 441.320.000 882.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 220.765.000 883.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 88.412.000 884.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 44.245.000 884.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.162.000 886.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.915.000 891.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.485.000 897.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.711.001 903.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.824.000 912.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 942.000 942.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 521.000 1.042.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 04 Juli 2021, pukul 08:47
Harga pembelian kembali : Rp. 837.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
00:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
01:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
01:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
02:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
02:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
03:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
03:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
04:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
04:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
05:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
05:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
06:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
06:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
07:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
07:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
08:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
08:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
09:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
09:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
10:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
10:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
11:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
11:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
12:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
13:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
13:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
14:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
14:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
15:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
15:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
16:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
16:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
17:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
17:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
18:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
18:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
19:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
19:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
20:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
20:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
21:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
21:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
22:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
22:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
23:00 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07
23:30 1.787,53 57,47 14.539,01 835.563,07