| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.404.600.000 | 2.405.499.000 |
500 | 1.202.320.000 | 1.202.750.000 |
250 | 601.265.000 | 601.375.000 |
100 | 240.612.000 | 242.090.000 |
50 | 120.345.000 | 121.104.000 |
25 | 60.212.000 | 60.601.000 |
10 | 25.140.000 | 24.300.000 |
5 | 12.930.000 | 12.183.000 |
2 | 4.868.000 | 4.909.000 |
1 | 2.614.000 | 2.491.000 |
0.5 | 1.352.000 | 1.306.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
02:30 | 4325.4 | 139.06 | Rp16.660,325 | Rp2.316.839,54 |
02:00 | 4322.6 | 138.98 | Rp16.635,001 | Rp2.311.863,15 |
01:00 | 4306.6 | 138.46 | Rp16.635,516 | Rp2.303.375,95 |
00:30 | 4302.1 | 138.32 | Rp16.633,75 | Rp2.300.707,5 |
00:00 | 4303.2 | 138.35 | Rp16.632,822 | Rp2.301.167,42 |
23:30 | 4306.1 | 138.44 | Rp16.630,766 | Rp2.302.409,46 |
23:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
17:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
17:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
16:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
16:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
15:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
15:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
14:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
14:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
13:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
12:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
11:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
10:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
09:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
08:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
07:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
07:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
06:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
06:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
05:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
05:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
04:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
04:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
03:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
03:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
01:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |



