History
| Satuan |  Harga Emas Logam Mulia Antam |  Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | 
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) | 
| 1000 | 2.245.600.000 | 2.323.458.000 | 
| 500 | 1.122.820.000 | 1.161.729.000 | 
| 250 | 561.515.000 | 580.865.000 | 
| 100 | 224.712.000 | 233.833.000 | 
| 50 | 112.395.000 | 116.975.000 | 
| 25 | 56.237.000 | 58.533.000 | 
| 10 | 23.550.000 | 23.471.000 | 
| 5 | 12.135.000 | 11.766.000 | 
| 2 | 4.550.000 | 4.742.000 | 
| 1 | 2.455.000 | 2.407.000 | 
| 0.5 | 1.272.500 | 1.262.000 | 
History Harga Spot Emas Dunia
| Waktu |  USD/oz |  USD/gr |  Kurs (IDR/USD) |  IDR/gr | 
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 4012.9 | 129.02 | Rp16.628,346 | Rp2.145.353,93 | 
| 06:30 | 4011.4 | 128.97 | Rp16.624,871 | Rp2.144.118,49 | 
| 06:00 | 4004.0 | 128.73 | Rp16.622,32 | Rp2.139.806,66 | 
| 05:30 | 4004.2 | 128.74 | Rp16.624,318 | Rp2.140.197,57 | 
| 05:00 | 4003.5 | 128.72 | Rp16.639,463 | Rp2.141.766,12 | 
| 04:30 | 4002.4 | 128.68 | Rp16.627,504 | Rp2.139.622,76 | 
| 04:00 | 3995.4 | 128.46 | Rp16.630,281 | Rp2.136.251,99 | 
| 03:30 | 4001.3 | 128.65 | Rp16.619,805 | Rp2.138.060,29 | 
| 03:00 | 4012.9 | 129.02 | Rp16.623,609 | Rp2.144.714,72 | 
| 02:30 | 4013.7 | 129.04 | Rp16.609,462 | Rp2.143.330,03 | 
| 02:00 | 4018.7 | 129.20 | Rp16.718,981 | Rp2.160.131,43 | 
| 01:30 | 4030.0 | 129.57 | Rp16.344,9 | Rp2.117.766,39 | 
| 01:00 | 4024.1 | 129.38 | Rp16.344,9 | Rp2.114.668,57 | 
| 00:30 | 4028.3 | 129.51 | Rp16.344,565 | Rp2.116.807,35 | 
| 00:00 | 4035.8 | 129.75 | Rp16.566,022 | Rp2.149.518,99 | 
| 23:30 | 4027.9 | 129.50 | Rp16.650,998 | Rp2.156.285,06 | 
| 23:00 | 4037.0 | 129.79 | Rp16.650,97 | Rp2.161.170,44 | 
| 22:30 | 4022.8 | 129.34 | Rp16.651,534 | Rp2.153.644,29 | 
| 22:00 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 21:30 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 21:00 | 4024.5 | 129.39 | Rp16.629,225 | Rp2.151.646,41 | 
| 20:30 | 4019.6 | 129.23 | Rp16.627,65 | Rp2.148.815,1 | 
| 20:00 | 4024.6 | 129.39 | Rp16.627,3 | Rp2.151.476,18 | 
| 19:30 | 4022.2 | 129.32 | Rp16.618,922 | Rp2.149.087,1 | 
| 19:00 | 4018.0 | 129.18 | Rp16.631,434 | Rp2.148.455,28 | 
| 18:30 | 4014.6 | 129.07 | Rp16.639,539 | Rp2.147.718,14 | 
| 18:00 | 4004.9 | 128.76 | Rp16.649,468 | Rp2.143.814,05 | 
| 17:30 | 4002.7 | 128.69 | Rp16.651,114 | Rp2.142.809,46 | 
| 17:00 | 4000.8 | 128.63 | Rp16.657,027 | Rp2.142.593,04 | 
| 16:30 | 3995.5 | 128.46 | Rp16.656,625 | Rp2.139.657,51 | 
| 16:00 | 4003.3 | 128.71 | Rp16.646,102 | Rp2.142.529,74 | 
| 15:30 | 3998.5 | 128.55 | Rp16.636,087 | Rp2.138.626,48 | 
| 15:00 | 3997.7 | 128.53 | Rp16.639,375 | Rp2.138.654,67 | 
| 14:30 | 3997.4 | 128.52 | Rp16.650,582 | Rp2.139.915,82 | 
| 14:00 | 3996.0 | 128.47 | Rp16.630,242 | Rp2.136.542,47 | 
| 13:30 | 3968.7 | 127.60 | Rp16.661,6 | Rp2.125.956,36 | 
| 13:00 | 3963.4 | 127.43 | Rp16.650,9 | Rp2.121.773,86 | 
| 12:30 | 3971.1 | 127.67 | Rp16.655,659 | Rp2.126.492,86 | 
| 12:00 | 3974.7 | 127.79 | Rp16.643 | Rp2.126.792,24 | 
| 11:30 | 3969.1 | 127.61 | Rp16.622,94 | Rp2.121.245,33 | 
| 11:00 | 3982.5 | 128.04 | Rp16.641,086 | Rp2.130.715,46 | 
| 10:30 | 3986.1 | 128.16 | Rp16.641,025 | Rp2.132.633,75 | 
| 10:00 | 3996.8 | 128.50 | Rp16.638,945 | Rp2.138.103,18 | 
| 09:30 | 4005.0 | 128.76 | Rp16.646,82 | Rp2.143.506,48 | 
| 09:00 | 3981.8 | 128.02 | Rp16.631,979 | Rp2.129.169,72 | 
| 08:30 | 3973.8 | 127.76 | Rp16.639,7 | Rp2.125.906,44 | 
| 08:00 | 3965.5 | 127.49 | Rp16.631,378 | Rp2.120.415,76 | 
| 07:30 | 3965.4 | 127.49 | Rp16.646,158 | Rp2.122.223,86 | 





