Prev Oktober 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.504,42 (-561,84) 14.064,00 (-1.352,00) 21.158.163 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,37 14.064,00 680.251 (-343.861,92) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.368,23 14.064,00 680.250.733 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 27 Oktober 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 27 Oktober 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 706.600.000 706.600 710.820.000 710.820
500 353.300.000 706.600 356.888.000 713.776
250 176.750.000 707.000 180.210.000 720.840
100 70.800.000 708.000 72.267.000 722.670
50 35.435.000 708.700 36.298.000 725.960
25 17.755.000 710.200 18.207.000 728.280
10 7.145.000 714.500 7.313.000 731.300
5 3.605.000 721.000 3.687.000 737.400
3 2.172.999 724.333 2.220.000 740.000
2 1.463.000 731.500 1.493.000 746.500
1 757.000 757.000 777.000 777.000
0.5 403.000 806.000 413.000 826.000
Update harga LM Antam : 27 Oktober 2019, pukul 10:12
Harga pembelian kembali : Rp. 679.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 27 Oktober 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
00:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
01:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
01:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
02:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
02:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
03:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
03:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
04:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
04:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
05:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
05:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
06:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
06:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
07:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
07:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
08:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
08:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
09:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
09:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
10:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
10:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
11:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
11:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
12:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
13:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
13:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
14:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
14:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
15:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
15:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
16:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
16:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
17:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
17:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
18:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
18:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
19:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
19:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
20:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
20:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
21:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
21:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
22:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
22:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
23:00 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73
23:30 1.504,42 48,37 14.064,00 680.250,73